Top Page > Component List > 20UPGM21301089 > QC Result
Item | Value |
---|---|
Serial Number | 20UPGM21301089 |
Production DB Component ID | 49a198ef605d794e9d4c2f176d76061e |
LocalDB Component ID | 62842665ba163f000ac16c8f |
Component Type | module |
Super-Component | No match. |
Sub-Components |
•
20UPGB41301089
Bare Module
• 20UPGFC0078012 FE Chip • 20UPGFC0078006 FE Chip • 20UPGFC0078040 FE Chip • 20UPGFC0078025 FE Chip • 20UPGPQ1301089 PCB |
Flags |
Test Type | Local Result |
---|---|
Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
TestRun Present
At least one candidate TestRun is registered in LocalDB.
|
IV measurement (IV_MEASURE) |
No TestRun!
TestRun is missing in LocalDB.
|
LocalDB Object ID | TestRun Code | QC Passed | Inspector | Date | Analysis Version | QC Registration |
---|---|---|---|---|---|---|
6453506324b0b61f2defb794 | E_SUMMARY | Passed | TimonHeim | 2023-05-05 22:24:01 PDT(-0700) | 2.2-dev1 |
Test | Local Result | ProdDB Record |
---|---|---|
Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Wirebond pull test (WIREBOND_PULL_TEST) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Wirebonding Information (WIREBONDING) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Test | Local Result | ProdDB Record |
---|---|---|
Flatness (FLATNESS) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Glue Information Module+Flex Attach (GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Quad Module Metrology (QUAD_MODULE_METROLOGY) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Triplet Module Metrology (TRIPLET_METROLOGY) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
LocalDB Test ID | Stage | Test Name | Inspector | Date | QC Registration |
---|---|---|---|---|---|
6453506324b0b61f2defb794 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | TimonHeim | 2023-05-05 22:24:01 PDT(-0700) |
Run Number | Test Type | Stage | User | Site | Date | Tags |
---|---|---|---|---|---|---|
17205 | std_mergedbumpscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:44:24 PST(-0800) | PFA |
17204 | std_discbumpscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:43:07 PST(-0800) | PFA |
17203 | std_noisescan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:41:52 PST(-0800) | PFA |
17202 | std_thresholdscan_hd | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:38:27 PST(-0800) | PFA |
17201 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:38:10 PST(-0800) | PFA |
17200 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:37:53 PST(-0800) | PFA |
17199 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:37:10 PST(-0800) | TUN |
17198 | std_thresholdscan_hd | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:33:46 PST(-0800) | TUN |
17197 | std_retune_pixelthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:33:06 PST(-0800) | TUN |
17196 | std_retune_globalthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:32:37 PST(-0800) | TUN |
17195 | std_tune_pixelthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:31:52 PST(-0800) | TUN |
17194 | std_tune_globalthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:31:31 PST(-0800) | TUN |
17193 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:30:29 PST(-0800) | TUN |
17192 | std_thresholdscan_hr | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:24:54 PST(-0800) | TUN |
17191 | std_tune_globalthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:24:32 PST(-0800) | TUN |
17190 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:23:40 PST(-0800) | MHT |
17189 | std_thresholdscan_hr | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:18:08 PST(-0800) | MHT |
17188 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:17:51 PST(-0800) | MHT |
17187 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:17:31 PST(-0800) | MHT |
17184 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:15:10 PST(-0800) | MHT |
17183 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-20 10:14:50 PST(-0800) | MHT |
17158 | std_mergedbumpscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:31:07 PST(-0800) | PFA |
17157 | std_discbumpscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:29:50 PST(-0800) | PFA |
17156 | std_noisescan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:28:35 PST(-0800) | PFA |
17155 | std_thresholdscan_hd | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:25:09 PST(-0800) | PFA |
17154 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:24:52 PST(-0800) | PFA |
17153 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:24:34 PST(-0800) | PFA |
17152 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:23:52 PST(-0800) | TUN |
17151 | std_thresholdscan_hd | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:20:27 PST(-0800) | TUN |
17150 | std_retune_pixelthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:19:46 PST(-0800) | TUN |
17149 | std_retune_globalthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:19:18 PST(-0800) | TUN |
17148 | std_tune_pixelthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:18:34 PST(-0800) | TUN |
17147 | std_tune_globalthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:18:11 PST(-0800) | TUN |
17146 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:17:08 PST(-0800) | TUN |
17145 | std_thresholdscan_hr | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:11:36 PST(-0800) | TUN |
17144 | std_tune_globalthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:11:14 PST(-0800) | TUN |
17143 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:10:11 PST(-0800) | MHT |
17142 | std_thresholdscan_hr | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:04:40 PST(-0800) | MHT |
17141 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:04:23 PST(-0800) | MHT |
17140 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:04:03 PST(-0800) | MHT |
17138 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:01:03 PST(-0800) | MHT |
17137 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 17:00:45 PST(-0800) | MHT |
17135 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 16:59:48 PST(-0800) | MHT |
17132 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 16:56:11 PST(-0800) | MHT |
17131 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 16:55:49 PST(-0800) | MHT |
17122 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 16:43:19 PST(-0800) | MHT |
17121 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-15 16:42:54 PST(-0800) | MHT |
17120 | std_thresholdscan_zerobias | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 16:58:35 PST(-0800) | PFA |
17118 | std_mergedbumpscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 16:14:05 PST(-0800) | PFA |
17117 | std_discbumpscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 16:12:25 PST(-0800) | PFA |
17116 | std_noisescan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 16:11:08 PST(-0800) | PFA |
17115 | std_thresholdscan_hd | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 16:06:56 PST(-0800) | PFA |
17114 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 16:06:36 PST(-0800) | PFA |
17113 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 16:06:16 PST(-0800) | PFA |
17112 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 16:05:20 PST(-0800) | TUN |
17111 | std_thresholdscan_hd | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 16:01:10 PST(-0800) | TUN |
17110 | std_retune_pixelthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 16:00:23 PST(-0800) | TUN |
17109 | std_retune_globalthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 15:59:53 PST(-0800) | TUN |
17108 | std_tune_pixelthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 15:59:01 PST(-0800) | TUN |
17107 | std_tune_globalthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 15:58:36 PST(-0800) | TUN |
17106 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 15:56:50 PST(-0800) | TUN |
17105 | std_thresholdscan_hr | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 15:49:29 PST(-0800) | TUN |
17104 | std_tune_globalthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 15:49:05 PST(-0800) | TUN |
17103 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 15:47:40 PST(-0800) | MHT |
17102 | std_thresholdscan_hr | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 15:40:39 PST(-0800) | MHT |
17101 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 15:40:19 PST(-0800) | MHT |
17100 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | eathompson | inkfish.dhcp.lbl.gov | 2023-12-14 15:39:58 PST(-0800) | MHT |
Stage | Tests |
---|---|
MODULE/INIT |
|
MODULE/ASSEMBLY |
|
MODULE/WIREBONDING |
|
MODULE/INITIAL_WARM |
|
MODULE/QC_CROSSCHECK |
|
MODULE/INITIAL_COLD |
|
MODULE/PARYLENE_MASKING |
|
MODULE/PARYLENE_COATING |
|
MODULE/PARYLENE_UNMASKING |
|
MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
|
MODULE/POST_PARYLENE_COLD |
|
MODULE/WIREBOND_PROTECTION |
|
MODULE/THERMAL_CYCLES |
|
MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST |
|
MODULE/FINAL_WARM |
|
MODULE/FINAL_COLD |
|
MODULE/FINAL_METROLOGY |
|
MODULE/QC_STATUS |
|
MODULE/UNHAPPY |
|
MODULE/NOTCONSIDEREDINYIELDS |
|
MODULE/COMPLETE |
|
MODULE/RECEPTION |
|
MODULE/TAB_CUTTING |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/INIT |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/ASSEMBLY |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_CYCLES |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_WARM |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_COLD |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_COLD |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_WARM |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/ENVELOPE_CHECK |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/QC_STATUS |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/UNHAPPY |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/COMPLETE |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/RECEPTION |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/TAB_CUTTING |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/PIGTAIL_INSERTION |
|