| Serial Number | 20UPGM24211762 |
|---|---|
| ProdDB ID | 9523dc…633ae9 |
| LocalDB ID | 689ce9ce328b0ce1c715de22 |
| Component Type | MODULE |
| Parents | No match. |
| Children | 20UPGB43200442 Bare Module 20UPGFC0145972 FE Chip 20UPGFC0145974 FE Chip 20UPGFC0146105 FE Chip 20UPGFC0146119 FE Chip 20UPGPQ4211762 PCB |
| Flags |
•
DISABLED_CC_BY_HAND • INFO_CORE_COLUMN |
| Date | Commented by | on which Component | Comment |
|---|---|---|---|
| pixel (Lawrence Berkeley National Lab - pixel modules) |
MODULE 20UPGM24211762 |
sign-off at MODULE/QC_CROSSCHECK; appended flags: ['INFO_CORE_COLUMN', 'DISABLED_CC_BY_HAND']; next stage: MODULE/PARYLENE_MASKING; comment: Disabled cc 50 by-hand |
| Test Type | Local Result |
|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
TestRun Present |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
TestRun Present |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No TestRun! |
| LDB ID | TestRun Code | QC Passed | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Analysis Version | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a2ae3…9d175f | E_SUMMARY | Pass | pixel | N/A | 2.9.0 | No tags | Selected | |
| 6a2a11…bbb7c6 | IV_MEASURE | Pass | None | 2.9.0 | ganymede_4 | Selected |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Wire bonding protection roof envelope (WP_ENVELOPE) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| Glue Information Module+Flex Attach (GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH) |
No result | N/A |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
No result | N/A |
| Quad Module Metrology (QUAD_MODULE_METROLOGY) |
No result | N/A |
| Triplet Module Metrology (TRIPLET_METROLOGY) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| LocalDB Test ID | Stage | Test Name | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a2ae3…9d175f | MODULE/FINAL_COLD | E_SUMMARY | pixel | N/A | No tags | Selected | |
| 6a2a11…bbb7c6 | MODULE/FINAL_COLD | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | Selected | ||
| 6a2a02…8cd87b | MODULE/FINAL_WARM | E_SUMMARY | pixel | N/A | No tags | Selected | |
| 6a29b7…e92d50 | MODULE/FINAL_WARM | E_SUMMARY | pixel | N/A | No tags | ||
| 6a2895…e923dd | MODULE/FINAL_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | Selected | ||
| 6a288e…794b50 | MODULE/THERMAL_CYCLES | THERMAL_CYCLING | pixel | No tags | |||
| 6a2209…d1a2c9 | MODULE/QC_CROSSCHECK | E_SUMMARY | pixel | N/A | No tags | Selected | |
| 6a1f10…5828f5 | MODULE/QC_CROSSCHECK | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | Selected | ||
| 6a174d…652080 | MODULE/QC_CROSSCHECK | VISUAL_INSPECTION | None | No tags | Selected | ||
| 6a163f…652044 | MODULE/QC_CROSSCHECK | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 69b863…4605b8 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | DavidJiang | No tags | |||
| 699637…64e51b | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | E_SUMMARY | DavidJiang | N/A | No tags | ||
| 699616…792026 | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | DE_MASKING | DavidJiang | No tags | |||
| 699616…79205f | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | |||
| 699616…79201e | MODULE/PARYLENE_COATING | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | |||
| 699615…79201b | MODULE/PARYLENE_COATING | PARYLENE | DavidJiang | No tags | |||
| 699614…791fd9 | MODULE/PARYLENE_MASKING | DE_MASKING | DavidJiang | No tags | |||
| 699615…791fdc | MODULE/PARYLENE_MASKING | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | |||
| 69b862…4605aa | MODULE/INITIAL_WARM | IV_MEASURE | DavidJiang | No tags | |||
| 690e48…11c606 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | DavidJiang | N/A | No tags | ||
| 68b71e…791b79 | MODULE/WIREBONDING | WIREBOND_PULL_TEST | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | ||
| 68b71b…79182f | MODULE/WIREBONDING | WIREBONDING | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | ||
| 68b71a…dfe5cc | MODULE/ASSEMBLY | QUAD_MODULE_METROLOGY | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | ||
| 68b718…dfdb25 | MODULE/ASSEMBLY | GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | ||
| 68b717…7905b6 | MODULE/ASSEMBLY | MASS_MEASUREMENT | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | ||
| 68b219…33591f | MODULE/WIREBONDING | VISUAL_INSPECTION | Simpson,Liana Rae | No tags | |||
| 68b0cd…acdc83 | MODULE/WIREBONDING | WIREBONDING | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | ||
| 68b0b9…3356c3 | MODULE/ASSEMBLY | VISUAL_INSPECTION | Simpson,Liana Rae | No tags |
| Run | Date | Test Type | Stage | User | Site | Tags | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | std_mergedbumpscan | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1972 | std_discbumpscan | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1970 | std_noisescan | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1967 | std_totscan | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1964 | std_thresholdscan_hd | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1961 | std_analogscan | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1958 | std_digitalscan | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1951 | std_totscan | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1948 | std_thresholdscan_hd | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1946 | std_tune_pixelthreshold | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1943 | std_tune_globalthreshold | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1940 | std_tune_globalpreamp | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1937 | std_tune_globalthreshold | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1934 | std_totscan | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1931 | std_thresholdscan_hr | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1924 | std_totscan | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 1921 | std_thresholdscan_hr | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 1919 | std_analogscan | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 1916 | std_digitalscan | MODULE/FINAL_COLD | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 1858 | std_mergedbumpscan | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1854 | std_discbumpscan | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1850 | std_noisescan | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1846 | std_totscan | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1842 | std_thresholdscan_hd | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1838 | std_analogscan | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1837 | std_digitalscan | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1826 | std_totscan | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1822 | std_thresholdscan_hd | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1818 | std_tune_pixelthreshold | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1814 | std_tune_globalthreshold | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1810 | std_tune_globalpreamp | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1806 | std_tune_globalthreshold | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1802 | std_totscan | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1801 | std_thresholdscan_hr | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1790 | std_totscan | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 1786 | std_thresholdscan_hr | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 1782 | std_analogscan | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 1781 | std_digitalscan | MODULE/FINAL_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 1695 | std_mergedbumpscan | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1693 | std_discbumpscan | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1691 | std_noisescan | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1689 | std_totscan | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1688 | std_thresholdscan_hd | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1686 | std_analogscan | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1684 | std_digitalscan | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 1679 | std_totscan | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1678 | std_thresholdscan_hd | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1676 | std_tune_pixelthreshold | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1675 | std_tune_globalthreshold | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1674 | std_tune_globalpreamp | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1672 | std_tune_globalthreshold | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1671 | std_totscan | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1670 | std_thresholdscan_hr | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 1668 | std_totscan | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 1666 | std_thresholdscan_hr | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 1665 | std_analogscan | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 1664 | std_digitalscan | MODULE/QC_CROSSCHECK | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass |
| Stage | Tests |
|---|---|
| MODULE/INIT |
|
| MODULE/ASSEMBLY |
|
| MODULE/WIREBONDING |
|
| MODULE/INITIAL_WARM |
|
| MODULE/QC_CROSSCHECK |
|
| MODULE/INITIAL_COLD |
|
| MODULE/PARYLENE_MASKING |
|
| MODULE/PARYLENE_COATING |
|
| MODULE/PARYLENE_UNMASKING |
|
| MODULE/WIREBOND_PROTECTION |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_COLD |
|
| MODULE/THERMAL_CYCLES |
|
| MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST |
|
| MODULE/FINAL_WARM |
|
| MODULE/FINAL_COLD |
|
| MODULE/FINAL_METROLOGY |
|
| MODULE/QC_STATUS |
|
| MODULE/UNHAPPY |
|
| MODULE/NOTCONSIDEREDINYIELDS |
|
| MODULE/GRAVEYARD |
|
| MODULE/COMPLETE |
|
| MODULE/RECEPTION |
|
| MODULE/TAB_CUTTING |
|
| LLS/PRE_TC_WARM |
|
| LLS/PRE_TC_COLD |
|
| LLS/POST_TC_WARM |
|
| LLS/POST_TC_COLD |
|
| LLS/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/INIT |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ASSEMBLY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/WIREBOND_PROTECTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_CYCLES |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ENVELOPE_CHECK |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/QC_STATUS |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/UNHAPPY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/GRAVEYARD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/COMPLETE |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/TAB_CUTTING |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/PIGTAIL_INSERTION |
|