Top Page > Component List > 20UPIM13602236 > QC Result
Item | Value |
---|---|
Serial Number | 20UPIM13602236 |
Production DB Component ID | fcb530cbe73df217eaf0fac1f1bf8473 |
LocalDB Component ID | 66b4ff4a7806260043470f6b |
Component Type | module |
Super-Component | No match. |
Sub-Components |
•
20UPGB43000013
Bare Module
• 20UPGFC0134228 FE Chip • 20UPGPQ3602236 PCB • 20UPGFC0134231 FE Chip • 20UPGFC0134229 FE Chip • 20UPGFC0134227 FE Chip |
Flags |
Test Type | Local Result |
---|---|
Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No TestRun!
TestRun is missing in LocalDB.
|
IV measurement (IV_MEASURE) |
No TestRun!
TestRun is missing in LocalDB.
|
LocalDB Object ID | TestRun Code | QC Passed | Inspector | Date | Analysis Version | QC Registration |
---|
Test | Local Result | ProdDB Record |
---|---|---|
Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
IV measurement (IV_MEASURE) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Test | Local Result | ProdDB Record |
---|---|---|
Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered
Jump to the LocalDB Test Record!
|
Registered
Jump to the ITkPD TestRun Page!
|
IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered
Jump to the LocalDB Test Record!
|
Registered
Jump to the ITkPD TestRun Page!
|
Test | Local Result | ProdDB Record |
---|---|---|
Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Wirebond pull test (WIREBOND_PULL_TEST) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Wirebonding Information (WIREBONDING) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Test | Local Result | ProdDB Record |
---|---|---|
Flatness (FLATNESS) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Glue Information Module+Flex Attach (GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH) |
Registered
Jump to the LocalDB Test Record!
|
Registered
Jump to the ITkPD TestRun Page!
|
Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
Registered
Jump to the LocalDB Test Record!
|
Registered
Jump to the ITkPD TestRun Page!
|
Quad Module Metrology (QUAD_MODULE_METROLOGY) |
Registered
Jump to the LocalDB Test Record!
|
Registered
Jump to the ITkPD TestRun Page!
|
Triplet Module Metrology (TRIPLET_METROLOGY) |
No result
Test is missing in LocalDB.
|
N/A
Test is not pushed to ITkPD.
|
Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered
Jump to the LocalDB Test Record!
|
Registered
Jump to the ITkPD TestRun Page!
|
LocalDB Test ID | Stage | Test Name | Inspector | Date | QC Registration |
---|---|---|---|---|---|
673bcb1c8bd2691624145cf2 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | pixel | 2024-11-18 15:17:48 PST(-0800) | Selected |
673baeb0760bfc91b5d67874 | MODULE/INITIAL_WARM | IV_MEASURE | None | 2024-11-18 13:16:30 PST(-0800) | Selected |
6737f3c05b0370746fc4a072 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | pixel | 2024-11-15 17:22:08 PST(-0800) | |
66d730e04591d4400bf28029 | MODULE/ASSEMBLY | QUAD_MODULE_METROLOGY | Daniel | 2024-09-03 08:57:36 PDT(-0700) | Selected |
66d7300c4591d4400bf28024 | MODULE/ASSEMBLY | VISUAL_INSPECTION | Daniel | 2024-09-03 08:57:33 PDT(-0700) | Selected |
66b63b4325a1bee8220328f4 | MODULE/ASSEMBLY | GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH | Daniel | 2024-09-03 08:54:43 PDT(-0700) | Selected |
66b63b1825a1bee8220328f1 | MODULE/ASSEMBLY | MASS_MEASUREMENT | Daniel | 2024-09-03 08:54:41 PDT(-0700) | Selected |
Run Number | Test Type | Stage | User | Site | Date | Tags |
---|---|---|---|---|---|---|
298 | std_mergedbumpscan | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 15:03:14 PDT(-0700) | PFA |
297 | std_discbumpscan | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 15:01:21 PDT(-0700) | PFA |
296 | std_noisescan | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 15:00:02 PDT(-0700) | PFA |
295 | std_thresholdscan_hd | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:55:48 PDT(-0700) | PFA |
294 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:55:25 PDT(-0700) | PFA |
293 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:55:03 PDT(-0700) | PFA |
292 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:54:36 PDT(-0700) | TUN |
291 | std_thresholdscan_hd | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:50:21 PDT(-0700) | TUN |
290 | std_tune_pixelthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:48:43 PDT(-0700) | TUN |
289 | std_tune_globalthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:47:54 PDT(-0700) | TUN |
288 | std_tune_globalpreamp | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:47:29 PDT(-0700) | TUN |
287 | std_tune_globalthreshold | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:46:35 PDT(-0700) | TUN |
286 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:45:56 PDT(-0700) | TUN |
285 | std_thresholdscan_hr | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:39:18 PDT(-0700) | TUN |
284 | std_totscan | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:38:39 PDT(-0700) | MHT |
283 | std_thresholdscan_hr | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:31:47 PDT(-0700) | MHT |
282 | std_analogscan | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:31:25 PDT(-0700) | MHT |
281 | std_digitalscan | MODULE/INITIAL_WARM | dfellers | spikepig.dhcp.lbl.gov | 2024-10-07 14:31:03 PDT(-0700) | MHT |
Stage | Tests |
---|---|
MODULE/INIT |
|
MODULE/ASSEMBLY |
|
MODULE/WIREBONDING |
|
MODULE/INITIAL_WARM |
|
MODULE/QC_CROSSCHECK |
|
MODULE/INITIAL_COLD |
|
MODULE/PARYLENE_MASKING |
|
MODULE/PARYLENE_COATING |
|
MODULE/PARYLENE_UNMASKING |
|
MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
|
MODULE/POST_PARYLENE_COLD |
|
MODULE/WIREBOND_PROTECTION |
|
MODULE/THERMAL_CYCLES |
|
MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST |
|
MODULE/FINAL_WARM |
|
MODULE/FINAL_COLD |
|
MODULE/FINAL_METROLOGY |
|
MODULE/QC_STATUS |
|
MODULE/UNHAPPY |
|
MODULE/NOTCONSIDEREDINYIELDS |
|
MODULE/COMPLETE |
|
MODULE/RECEPTION |
|
MODULE/TAB_CUTTING |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/INIT |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/ASSEMBLY |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_CYCLES |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_WARM |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_COLD |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_COLD |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_WARM |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/ENVELOPE_CHECK |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/QC_STATUS |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/UNHAPPY |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/COMPLETE |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/RECEPTION |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/TAB_CUTTING |
|
OB_LOADED_MODULE_CELL/PIGTAIL_INSERTION |
|