| Serial Number | 20UPGM23211221 |
|---|---|
| ProdDB ID | 871357…f416b0 |
| LocalDB ID | 67bdd3ab5cfcdd1447295317 |
| Component Type | MODULE |
| Parents | No match. |
| Children | 20UPGB43200112 Bare Module 20UPGPQ4211221 PCB 20UPGFC0142690 FE Chip 20UPGFC0142724 FE Chip 20UPGFC0142714 FE Chip 20UPGFC0142726 FE Chip |
| Flags |
| Test Type | Local Result |
|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
TestRun Present |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
TestRun Present |
| LDB ID | TestRun Code | QC Passed | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Analysis Version | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687ff3…14b7ff | E_SUMMARY | Pass | MatthiasSaimpert | N/A | 2.6.5 | No tags | ||
| 687ff0…cf0fd2 | E_SUMMARY | Pass | MatthiasSaimpert | N/A | 2.6.5 | No tags | ||
| 67f443…d28627 | E_SUMMARY | Fail | MatthiasSaimpert | N/A | 2.3.0 | No tags | ||
| 67f434…d28299 | E_SUMMARY | Fail | MatthiasSaimpert | N/A | 2.3.0 | No tags | ||
| 67ee52…f24c40 | IV_MEASURE | Pass | MatthiasSaimpert | 2.4.1 | No tags | Selected | ||
| 67ee51…bd4537 | E_SUMMARY | Fail | MatthiasSaimpert | N/A | 2.3.0 | No tags | Selected | |
| 67da84…f3f18b | IV_MEASURE | Pass | MatthiasSaimpert | 2.4.1rc0 | No tags | |||
| 67dd37…3e16bf | E_SUMMARY | Fail | MatthiasSaimpert | N/A | 2.2.40-rc1 | No tags |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Wirebond pull test (WIREBOND_PULL_TEST) |
Registered | Registered |
| Wirebonding Information (WIREBONDING) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Flatness (FLATNESS) |
Registered | Registered |
| Glue Information Module+Flex Attach (GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH) |
No result | N/A |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
Registered | Registered |
| Quad Module Metrology (QUAD_MODULE_METROLOGY) |
Registered | Registered |
| Triplet Module Metrology (TRIPLET_METROLOGY) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| LocalDB Test ID | Stage | Test Name | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687ff3…14b7ff | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | MatthiasSaimpert | N/A | No tags | ||
| 687ff0…cf0fd2 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | MatthiasSaimpert | N/A | No tags | ||
| 67f443…d28627 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | MatthiasSaimpert | N/A | No tags | ||
| 67f434…d28299 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | MatthiasSaimpert | N/A | No tags | ||
| 67ee53…bd4540 | MODULE/INITIAL_COLD | IV_MEASURE | MatthiasSaimpert | No tags | Selected | ||
| 67ee4e…84721c | MODULE/INITIAL_COLD | E_SUMMARY | MatthiasSaimpert | N/A | No tags | Selected | |
| 67ee52…f24c40 | MODULE/INITIAL_WARM | IV_MEASURE | MatthiasSaimpert | No tags | Selected | ||
| 67ee51…bd4537 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | MatthiasSaimpert | N/A | No tags | Selected | |
| 67dd3a…07d07a | MODULE/INITIAL_COLD | IV_MEASURE | MatthiasSaimpert | No tags | |||
| 67dd7f…18b4a5 | MODULE/INITIAL_COLD | E_SUMMARY | MatthiasSaimpert | N/A | No tags | ||
| 67da84…f3f18b | MODULE/INITIAL_WARM | IV_MEASURE | MatthiasSaimpert | No tags | |||
| 67dd37…3e16bf | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | MatthiasSaimpert | N/A | No tags | ||
| 67ceee…ad94a4 | MODULE/WIREBONDING | VISUAL_INSPECTION | CyrilleVuillemin | No tags | Selected | ||
| 67ceed…3f494c | MODULE/WIREBONDING | WIREBOND_PULL_TEST | CyrilleVuillemin | No tags | Selected | ||
| 67c882…75c216 | MODULE/WIREBONDING | WIREBONDING | CyrilleVuillemin | No tags | Selected | ||
| 67bde2…f8fbaf | MODULE/ASSEMBLY | QUAD_MODULE_METROLOGY | ThomasNaquin | N/A | No tags | Selected | |
| 67bde2…f8efbc | MODULE/ASSEMBLY | VISUAL_INSPECTION | ThomasNaquin | N/A | No tags | Selected | |
| 67bde2…2a2fbe | MODULE/ASSEMBLY | MASS_MEASUREMENT | ThomasNaquin | N/A | No tags | Selected | |
| 67bde1…baba53 | MODULE/ASSEMBLY | FLATNESS | ThomasNaquin | N/A | No tags | Selected |
| Stage | Tests |
|---|---|
| MODULE/INIT |
|
| MODULE/ASSEMBLY |
|
| MODULE/WIREBONDING |
|
| MODULE/INITIAL_WARM |
|
| MODULE/QC_CROSSCHECK |
|
| MODULE/INITIAL_COLD |
|
| MODULE/PARYLENE_MASKING |
|
| MODULE/PARYLENE_COATING |
|
| MODULE/PARYLENE_UNMASKING |
|
| MODULE/WIREBOND_PROTECTION |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_COLD |
|
| MODULE/THERMAL_CYCLES |
|
| MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST |
|
| MODULE/FINAL_WARM |
|
| MODULE/FINAL_COLD |
|
| MODULE/FINAL_METROLOGY |
|
| MODULE/QC_STATUS |
|
| MODULE/UNHAPPY |
|
| MODULE/NOTCONSIDEREDINYIELDS |
|
| MODULE/GRAVEYARD |
|
| MODULE/COMPLETE |
|
| MODULE/RECEPTION |
|
| MODULE/TAB_CUTTING |
|
| LLS/PRE_TC_WARM |
|
| LLS/PRE_TC_COLD |
|
| LLS/POST_TC_WARM |
|
| LLS/POST_TC_COLD |
|
| LLS/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/INIT |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ASSEMBLY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_CYCLES |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ENVELOPE_CHECK |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/QC_STATUS |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/UNHAPPY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/COMPLETE |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/TAB_CUTTING |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/PIGTAIL_INSERTION |
|