| Serial Number | 20UPGM24830333 |
|---|---|
| ProdDB ID | 7d5a7d…2fff9f |
| LocalDB ID | 68ee6b5aecbbcc3f843e5318 |
| Component Type | MODULE |
| Parents | No match. |
| Children | 20UPGB43200556 Bare Module 20UPGFC0144435 FE Chip 20UPGFC0144580 FE Chip 20UPGFC0144473 FE Chip 20UPGFC0144423 FE Chip 20UPGPQ2830333 PCB |
| Flags |
•
BAD_FECHIP1_COMMUNICATION |
| Key | Data |
|---|---|
| QC Passed | False |
| Date | |
| component ObjectId | 68ee6b5aecbbcc3f843e5318 |
| Stage | MODULE/INITIAL_WARM |
| Test Type | IV_MEASURE |
| Institute ObjectId | |
| User Name | DavidJiang |
| ObjectId of this record | 692499cfd7bf966e0aaf4469 |
| ObjectId of RAW record | 692499ced7bf966e0aaf4462 |
| Tags | No tags |
| Key | Data |
|---|---|
| ANALYSIS_VERSION | mqat v2.7.1 |
| TEMP | 20 |
| HUM | 0 |
| MEASUREMENT_DATE | 2025-11-19T17:37:50.000+00:00 |
| MEASUREMENT_DURATION | 1023 |
| IV_ARRAY | {'time': [15.812554597854614, 40.979530572891235, 65.70999193191528, 90.45246577262878, 115.45224618911743, 141.08757877349854, 165.95568466186523, 190.65706324577332, 215.36180114746094, 240.08751893043518, 264.8711447715759, 289.6462125778198, 314.4889235496521, 339.2977993488312, 364.93603706359863, 389.77158284187317, 415.3964512348175, 440.12769961357117, 464.90372347831726, 489.63516306877136, 514.4324681758881, 539.1307709217072, 563.9314680099487, 588.6801297664642, 613.5269005298615, 638.1982848644257, 663.110734462738, 687.9789884090424, 713.0356783866882, 738.0757994651794, 762.8105878829956, 787.6011118888855, 813.3013589382172, 838.9278399944305, 863.7072806358337, 888.5088312625885, 913.47345495224, 938.229100227356, 962.9909725189209, 987.7366030216217, 1012.5322697162628], 'voltage': [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30.01, 35, 40.01, 45, 50, 55.01, 60, 65.01, 70, 75, 80.01, 85, 90.01, 95, 100.01, 105, 110.01, 115.01, 120, 125.01, 130, 135.01, 140, 145.01, 150, 155.01, 160.01, 165, 170.01, 175.01, 180, 185.01, 190, 195.01, 200], 'current': [0, 0.24066666666666664, 0.268, 0.283, 0.294, 0.302, 0.309, 0.315, 0.32000000000000006, 0.326, 0.33, 0.335, 0.33999999999999997, 0.3449999999999999, 0.35, 0.3559999999999999, 0.3613333333333333, 0.37, 0.381, 0.398, 0.417, 0.439, 0.462, 0.48900000000000005, 0.518, 0.549, 0.5846666666666666, 0.6223333333333333, 0.6466666666666667, 0.678, 0.7053333333333333, 0.7203333333333333, 0.7343333333333333, 0.742, 0.7560000000000001, 0.7723333333333333, 0.7800000000000001, 0.7983333333333333, 0.8160000000000001, 0.8293333333333333, 0.8386666666666667], 'sigma current': [0, 0.00047140452079104205, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.293955920339377e-17, 0, 0, 0, 5.293955920339377e-17, 5.293955920339377e-17, 0, 5.293955920339377e-17, 0.00047140452079104216, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.002357022603955136, 0.002357022603955186, 0.002357022603955186, 0.002828427124746203, 0.0009428090415820343, 0.0018856180831641185, 0.0032998316455372205, 0.0014142135623730514, 0.0014142135623731015, 0.0009428090415820343, 0.0014142135623731015, 0.00047140452079101717, 0.002828427124746153, 0.0009428090415820343, 0.0009428090415820343], 'temperature': [20.03, 20, 20, 19.97, 20.03, 20.03, 20, 20.03, 20, 20.03, 20, 20, 19.97, 20, 20, 20.03, 20, 20, 20, 20, 20.03, 20, 19.97, 19.97, 20, 20, 20, 20.03, 20, 19.97, 20, 20, 20, 20, 20, 19.97, 20, 20, 20, 20, 20], 'humidity': []} |
| BREAKDOWN_VOLTAGE | -999 |
| BREAKDOWN_REDUCTION | 0 |
| NO_BREAKDOWN_VOLTAGE_OBSERVED | True |
| MAXIMUM_VOLTAGE | 200 |
| LEAK_CURRENT | 0.4631502139592048 |
| LEAK_INCREASE_FACTOR | 1641582.14 |
| LEAK_PER_AREA | 0.029 |
| Filename | Contents |
|---|---|
| output.log | Download |
| 20UPGM24830333_plot.png | |
| 20UPGM24830333_summary.png |
| _id | 692499ced7bf966e0aaf4462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raw |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rawHash | 364d2364f6150df5da9499d9de6e0b5d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stage | MODULE/INITIAL_WARM |
| id | 6924f97607e8852b92775c20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| state | ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stateTs | 2025-11-25T00:33:58.737Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stateUserIdentity | 3339-2662-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 2025-11-24T17:45:00.000Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| institution |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| user |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| runNumber | 692499cfd7bf966e0aaf4469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| passed | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problems | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| results |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cts | 2025-11-25T00:33:58.737Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comments | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| attachments |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| components |
|
| Test Type | Local Result |
|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No TestRun! |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No TestRun! |
| LDB ID | TestRun Code | QC Passed | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Analysis Version | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692499…af4469 | IV_MEASURE | Fail | DavidJiang | 2.7.1 | No tags | Selected | ||
| 69249d…af4a43 | E_SUMMARY | Fail | DavidJiang | N/A | 2.7.0 | No tags | Selected |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Wire bonding protection roof envelope (WP_ENVELOPE) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
Registered | Registered |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene Properties (PARYLENE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
Registered | Registered |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Wirebond pull test (WIREBOND_PULL_TEST) |
Registered | Registered |
| Wirebonding Information (WIREBONDING) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| Glue Information Module+Flex Attach (GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH) |
Registered | Registered |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
Registered | Registered |
| Quad Module Metrology (QUAD_MODULE_METROLOGY) |
Registered | Registered |
| Triplet Module Metrology (TRIPLET_METROLOGY) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| LocalDB Test ID | Stage | Test Name | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69602d…77dffb | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | DE_MASKING | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 696186…77e17c | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | VISUAL_INSPECTION | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 69602c…77dfbd | MODULE/PARYLENE_COATING | VISUAL_INSPECTION | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 69602c…77df85 | MODULE/PARYLENE_COATING | PARYLENE | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 69602b…77df7c | MODULE/PARYLENE_MASKING | DE_MASKING | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 69602c…77df7f | MODULE/PARYLENE_MASKING | VISUAL_INSPECTION | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 692499…af4469 | MODULE/INITIAL_WARM | IV_MEASURE | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 69249d…af4a43 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | DavidJiang | N/A | No tags | Selected | |
| 691b50…aef1d0 | MODULE/WIREBONDING | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68ffa7…21b6a5 | MODULE/WIREBONDING | WIREBOND_PULL_TEST | DavidJiang | N/A | No tags | Selected | |
| 691b4f…aeef9a | MODULE/WIREBONDING | WIREBONDING | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 691b55…c66d95 | MODULE/ASSEMBLY | QUAD_MODULE_METROLOGY | DavidJiang | N/A | No tags | Selected | |
| 691b4c…aeef51 | MODULE/ASSEMBLY | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 691b4e…aeef93 | MODULE/ASSEMBLY | GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 691b4e…aeef5a | MODULE/ASSEMBLY | MASS_MEASUREMENT | DavidJiang | No tags | Selected |
| Stage | Tests |
|---|---|
| MODULE/INIT |
|
| MODULE/ASSEMBLY |
|
| MODULE/WIREBONDING |
|
| MODULE/INITIAL_WARM |
|
| MODULE/QC_CROSSCHECK |
|
| MODULE/INITIAL_COLD |
|
| MODULE/PARYLENE_MASKING |
|
| MODULE/PARYLENE_COATING |
|
| MODULE/PARYLENE_UNMASKING |
|
| MODULE/WIREBOND_PROTECTION |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_COLD |
|
| MODULE/THERMAL_CYCLES |
|
| MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST |
|
| MODULE/FINAL_WARM |
|
| MODULE/FINAL_COLD |
|
| MODULE/FINAL_METROLOGY |
|
| MODULE/QC_STATUS |
|
| MODULE/UNHAPPY |
|
| MODULE/NOTCONSIDEREDINYIELDS |
|
| MODULE/GRAVEYARD |
|
| MODULE/COMPLETE |
|
| MODULE/RECEPTION |
|
| MODULE/TAB_CUTTING |
|
| LLS/PRE_TC_WARM |
|
| LLS/PRE_TC_COLD |
|
| LLS/POST_TC_WARM |
|
| LLS/POST_TC_COLD |
|
| LLS/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/INIT |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ASSEMBLY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/WIREBOND_PROTECTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_CYCLES |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ENVELOPE_CHECK |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/QC_STATUS |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/UNHAPPY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/GRAVEYARD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/COMPLETE |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/TAB_CUTTING |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/PIGTAIL_INSERTION |
|