| Serial Number | 20UPGM24210274 |
|---|---|
| ProdDB ID | c3c087…a290e4 |
| LocalDB ID | 68924f650f647c459cadd935 |
| Component Type | MODULE |
| Parents | No match. |
| Children | 20UPGB43200213 Bare Module 20UPGFC0141730 FE Chip 20UPGFC0141731 FE Chip 20UPGFC0141669 FE Chip 20UPGFC0141700 FE Chip 20UPGPQ4210274 PCB |
| Flags |
•
ANOMALOUS_IV • BAD_FECHIP1_COM_LPMODE • BAD_FECHIP1_COMMUNICATION • BAD_FECHIP1_DISABLED • BAD_FECHIP2_COM_LPMODE • BAD_FECHIP2_COMMUNICATION • BAD_FECHIP2_DISABLED • BAD_FECHIP3_COM_LPMODE • BAD_FECHIP3_COMMUNICATION • BAD_FECHIP3_DISABLED • BAD_FECHIP4_COM_LPMODE • BAD_FECHIP4_COMMUNICATION • BAD_FECHIP4_DISABLED • PROBLEMATIC_CORE_COLUMN |
| Key | Data |
|---|---|
| QC Passed | True |
| Date | |
| component ObjectId | 68924f650f647c459cadd935 |
| Stage | MODULE/INITIAL_WARM |
| Test Type | IV_MEASURE |
| Institute ObjectId | |
| User Name | DavidJiang |
| ObjectId of this record | 69b974f0a665fe562462347a |
| ObjectId of RAW record | 68d5af489bee8c25bf87d727 |
| Tags | No tags |
| Key | Data |
|---|---|
| ANALYSIS_VERSION | mqat v2.8.1rc1 |
| TEMP | 19.85 |
| HUM | 0 |
| MEASUREMENT_DATE | 2025-09-25T18:27:13.000+00:00 |
| MEASUREMENT_DURATION | 1030 |
| IV_ARRAY | {'time': [15.752147197723389, 44.12583351135254, 69.62540316581726, 94.92903113365173, 120.97225069999695, 146.067387342453, 171.17895221710205, 196.33224654197693, 221.27774906158447, 244.23974347114563, 269.71126794815063, 294.7625801563263, 319.916574716568, 345.93656611442566, 368.7909896373749, 394.3051948547363, 419.39226031303406, 444.49088311195374, 469.61999917030334, 494.70379614830017, 519.8532154560089, 544.9387500286102, 571.0043201446533, 597.134271144867, 622.2422478199005, 647.3987474441528, 672.4480834007263, 697.5814669132233, 722.5983264446259, 747.7907843589783, 770.5593438148499, 796.1439604759216, 818.9308686256409, 844.4606256484985, 869.5208985805511, 894.7613708972931, 919.8068697452545, 944.9454488754272, 970.017462015152, 995.1548364162445, 1020.3771948814392], 'voltage': [0, 5.1, 10.08, 15.01, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200], 'current': [0.039999999999999994, 0.2513333333333333, 0.324, 0.3463333333333333, 0.3653333333333333, 0.389, 0.401, 0.387, 0.3990000000000001, 0.423, 0.442, 0.4556666666666666, 0.44, 0.497, 0.483, 0.5073333333333333, 0.5046666666666666, 0.5176666666666666, 0.545, 0.5166666666666667, 0.5136666666666666, 0.518, 0.524, 0.537, 0.5826666666666667, 0.56, 0.5793333333333335, 0.5876666666666667, 0.5953333333333334, 0.581, 0.5856666666666667, 0.5716666666666667, 0.601, 0.6136666666666667, 0.578, 0.5876666666666667, 0.5766666666666667, 0.6003333333333333, 0.5896666666666667, 0.616, 0.6166666666666667], 'sigma current': [0.011313708498984762, 0.010370899457402726, 0, 0.010842303978193722, 0.010370899457402702, 0.01555634918610404, 0.01838477631085022, 0.0014142135623731015, 0.002828427124746178, 0, 0.00424264068711928, 0.021684607956387467, 0.002828427124746178, 0, 0, 0.00329983164553727, 0.016499158227686102, 0.013670731102939948, 0.0070710678118655074, 0.019327585352432303, 0.0018856180831641185, 0, 0, 0, 0.0004714045207910671, 0.0014142135623731015, 0.013670731102939898, 0.006128258770283374, 0.0009428090415820843, 0.0014142135623730514, 0.021684607956387443, 0.008013876853447541, 0, 0.00047140452079101717, 0.014142135623730966, 0.008956685895029627, 0.002357022603955186, 0.01037089945740268, 0.0009428090415820343, 0.0014142135623731015, 0.020270394394014388], 'temperature': [19.66, 19.69, 19.75, 19.72, 19.75, 19.75, 19.75, 19.78, 19.81, 19.81, 19.81, 19.81, 19.81, 19.81, 19.84, 19.84, 19.84, 19.84, 19.84, 19.84, 19.84, 19.88, 19.84, 19.88, 19.84, 19.91, 19.88, 19.84, 19.88, 19.91, 19.88, 19.91, 19.94, 19.94, 19.97, 19.97, 19.97, 19.97, 19.97, 20, 20.03], 'humidity': []} |
| BREAKDOWN_VOLTAGE | -999 |
| BREAKDOWN_REDUCTION | 0 |
| NO_BREAKDOWN_VOLTAGE_OBSERVED | True |
| MAXIMUM_VOLTAGE | 200 |
| LEAK_CURRENT | 0.5309985230203966 |
| LEAK_INCREASE_FACTOR | 0.88 |
| LEAK_PER_AREA | 0.033 |
| Filename | Contents |
|---|---|
| output.log | Download |
| 20UPGM24210274_plot.png | |
| 20UPGM24210274_summary.png |
| _id | 68d5af489bee8c25bf87d727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raw |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rawHash | 006dcd5453e358533d451ab625e3ed54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stage | MODULE/INITIAL_WARM |
| id | 69b9d17f8aae92e94d2aecd9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| state | ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stateTs | 2026-03-17T22:11:11.597Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stateUserIdentity | 3339-2662-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 2026-03-17T15:36:00.000Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| institution |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| user |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| runNumber | 69b974f0a665fe562462347a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| passed | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problems | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| results |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cts | 2026-03-17T22:11:11.597Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comments | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| attachments |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| components |
|
| Test Type | Local Result |
|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No TestRun! |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
TestRun Present |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No TestRun! |
| LDB ID | TestRun Code | QC Passed | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Analysis Version | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69b974…62347a | IV_MEASURE | Pass | DavidJiang | 2.8.1rc1 | No tags | Selected | ||
| 68d6ed…87db0b | E_SUMMARY | Pass | DavidJiang | N/A | 2.6.8-rc4 | No tags | Selected |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Wire bonding protection roof envelope (WP_ENVELOPE) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
Registered | Registered |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene Properties (PARYLENE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
Registered | Registered |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Wirebond pull test (WIREBOND_PULL_TEST) |
Registered | Registered |
| Wirebonding Information (WIREBONDING) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| Glue Information Module+Flex Attach (GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH) |
Registered | Registered |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
Registered | Registered |
| Quad Module Metrology (QUAD_MODULE_METROLOGY) |
Registered | Registered |
| Triplet Module Metrology (TRIPLET_METROLOGY) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| LocalDB Test ID | Stage | Test Name | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68f7e0…ba898b | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | DE_MASKING | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68f7e1…ba899c | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68f7df…ba895f | MODULE/PARYLENE_COATING | PARYLENE | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68f7de…ba892f | MODULE/PARYLENE_MASKING | DE_MASKING | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68f7df…ba8932 | MODULE/PARYLENE_MASKING | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 69b974…62347a | MODULE/INITIAL_WARM | IV_MEASURE | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68d6ed…87db0b | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | DavidJiang | N/A | No tags | Selected | |
| 69010a…baabd4 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 68b71d…791975 | MODULE/WIREBONDING | WIREBOND_PULL_TEST | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 68b71b…dfe74e | MODULE/WIREBONDING | WIREBONDING | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 68b719…dfdfcc | MODULE/ASSEMBLY | QUAD_MODULE_METROLOGY | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 68b718…8b3aaf | MODULE/ASSEMBLY | GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 68b716…8b33f0 | MODULE/ASSEMBLY | MASS_MEASUREMENT | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 68b1f6…335715 | MODULE/WIREBONDING | VISUAL_INSPECTION | Simpson,Liana Rae | No tags | Selected | ||
| 68b0c3…acc074 | MODULE/ASSEMBLY | QUAD_MODULE_METROLOGY | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | ||
| 68b0c2…582ffe | MODULE/ASSEMBLY | MASS_MEASUREMENT | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | ||
| 68b0a6…335686 | MODULE/ASSEMBLY | VISUAL_INSPECTION | Simpson,Liana Rae | No tags | Selected | ||
| 68b0c0…582cf7 | MODULE/ASSEMBLY | GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags |
| Stage | Tests |
|---|---|
| MODULE/INIT |
|
| MODULE/ASSEMBLY |
|
| MODULE/WIREBONDING |
|
| MODULE/INITIAL_WARM |
|
| MODULE/QC_CROSSCHECK |
|
| MODULE/INITIAL_COLD |
|
| MODULE/PARYLENE_MASKING |
|
| MODULE/PARYLENE_COATING |
|
| MODULE/PARYLENE_UNMASKING |
|
| MODULE/WIREBOND_PROTECTION |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_COLD |
|
| MODULE/THERMAL_CYCLES |
|
| MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST |
|
| MODULE/FINAL_WARM |
|
| MODULE/FINAL_COLD |
|
| MODULE/FINAL_METROLOGY |
|
| MODULE/QC_STATUS |
|
| MODULE/UNHAPPY |
|
| MODULE/NOTCONSIDEREDINYIELDS |
|
| MODULE/GRAVEYARD |
|
| MODULE/COMPLETE |
|
| MODULE/RECEPTION |
|
| MODULE/TAB_CUTTING |
|
| LLS/PRE_TC_WARM |
|
| LLS/PRE_TC_COLD |
|
| LLS/POST_TC_WARM |
|
| LLS/POST_TC_COLD |
|
| LLS/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/INIT |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ASSEMBLY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/WIREBOND_PROTECTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_CYCLES |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ENVELOPE_CHECK |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/QC_STATUS |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/UNHAPPY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/GRAVEYARD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/COMPLETE |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/TAB_CUTTING |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/PIGTAIL_INSERTION |
|