| Serial Number | 20UPGM23211141 |
|---|---|
| ProdDB ID | 8e8a13…247162 |
| LocalDB ID | 6850820b9092149c9f9deb77 |
| Component Type | MODULE |
| Parents | No match. |
| Children | 20UPGB43200202 Bare Module 20UPGFC0142426 FE Chip 20UPGFC0142553 FE Chip 20UPGFC0142445 FE Chip 20UPGFC0142412 FE Chip 20UPGPQ2211141 PCB |
| Flags |
| Key | Data |
|---|---|
| QC Passed | True |
| Date | |
| component ObjectId | 6850820b9092149c9f9deb77 |
| Stage | MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
| Test Type | VISUAL_INSPECTION |
| Institute ObjectId | |
| User Name | None |
| ObjectId of this record | 6939fad81de0b0ffb90057f3 |
| ObjectId of RAW record | 6939fad51de0b0ffb90057f2 |
| Tags | No tags |
| Key | Data |
|---|---|
| DCSdata | {} |
| SMD_COMPONENTS_PASSED_QC | 1 |
| SENSOR_CONDITION_PASSED_QC | 1 |
| FE_CHIP_CONDITION_PASSED_QC | 1 |
| GLUE_DISTRIBUTION_PASSED_QC | 1 |
| WIREBONDING_PASSED_QC | 1 |
| PARYLENE_COATING_PASSED_QC | 1 |
| OBWBP_ASSEMBLY_PASSED_QC | 1 |
| STREIN_RELIEF_PASSED_QC | 1 |
| ANALYSIS_VERSION | mqat v2.7.0 |
| MEASUREMENT_DATE | 2025-12-10T22:42:02.000+00:00 |
| MEASUREMENT_DURATION | -1 |
| VISUAL_INSPECTION_MEASUREMENT_VERSION | 0.1.1.dev5 |
| Filename | Contents | Defects | Comment |
|---|---|---|---|
|
front_tile2 Download front_tile2 |
|
|
wirebonds bent |
|
front_tile3 Download front_tile3 |
|
|
wirebonds sliglty bent |
| serialNumber | 20UPGM23211141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| testType | VISUAL_INSPECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subtestType | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| results |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stage | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| component | 6850820b9092149c9f9deb77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dbVersion | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| address | 64657cef8d79bac1f3f005c0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys |
|
| Test Type | Local Result |
|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
TestRun Present |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
TestRun Present |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
TestRun Present |
| LDB ID | TestRun Code | QC Passed | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Analysis Version | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693a06…9a8a44 | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0 | ganymede_4 | Selected | ||
| 6939fa…0057f3 | VISUAL_INSPECTION | Pass | None | 2.7.0 | No tags | Selected | ||
| 6920a0…a57101 | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0 | ganymede_4 | |||
| 69209c…b48916 | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0 | ganymede_4 | |||
| 690e82…2edf7a | E_SUMMARY | Fail | pixel | N/A | 2.7.0-rc1 | No tags | ||
| 690e80…6912b9 | E_SUMMARY | Fail | pixel | N/A | 2.7.0-rc1 | No tags | ||
| 690a96…993034 | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0 | ganymede_4 | |||
| 690a92…f9481e | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0 | ganymede_4 | |||
| 690908…3c3adf | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0 | ganymede_4 | |||
| 6902ac…4ebc27 | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0rc3 | ganymede_4 | |||
| 6902a2…b313c4 | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0rc3 | ganymede_4 | |||
| 690295…948ac0 | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0rc3 | ganymede_4 | |||
| 69028b…e434fe | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0rc3 | ganymede_4 | |||
| 69014e…5a8470 | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0rc3 | ganymede_4 | |||
| 69014a…5a8466 | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0rc3 | ganymede_4 | |||
| 690144…b89f4e | IV_MEASURE | Fail | None | 2.7.0rc3 | ganymede_4 | |||
| 68db05…d41c51 | VISUAL_INSPECTION | Pass | None | 2.6.4 | No tags |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Wire bonding protection roof envelope (WP_ENVELOPE) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
Registered | Registered |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene Properties (PARYLENE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
Registered | Registered |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Wirebond pull test (WIREBOND_PULL_TEST) |
Registered | Registered |
| Wirebonding Information (WIREBONDING) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| Glue Information Module+Flex Attach (GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH) |
Registered | Registered |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
Registered | Registered |
| Quad Module Metrology (QUAD_MODULE_METROLOGY) |
Registered | Registered |
| Triplet Module Metrology (TRIPLET_METROLOGY) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| LocalDB Test ID | Stage | Test Name | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693a06…9a8a44 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | Selected | ||
| 6939fa…0057f3 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | VISUAL_INSPECTION | None | No tags | Selected | ||
| 69249e…d87c19 | MODULE/QC_CROSSCHECK | IV_MEASURE | None | No tags | |||
| 6920a0…a57101 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 69209c…b48916 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 690e82…2edf7a | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | E_SUMMARY | pixel | N/A | No tags | ||
| 690e80…6912b9 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | E_SUMMARY | pixel | N/A | No tags | ||
| 690a96…993034 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 690a92…f9481e | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 690908…3c3adf | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 6902ac…4ebc27 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 6902a2…b313c4 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 690295…948ac0 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 69028b…e434fe | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 690280…e434f1 | MODULE/INITIAL_WARM | IV_MEASURE | None | No tags | |||
| 69014e…5a8470 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 69014a…5a8466 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 690144…b89f4e | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | None | ganymede_4 | |||
| 68db05…d41c51 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | VISUAL_INSPECTION | None | No tags | |||
| 68d55d…87c00c | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | DE_MASKING | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68cd8c…d1fcf2 | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68c9c9…6c47a6 | MODULE/PARYLENE_COATING | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68d55d…87c007 | MODULE/PARYLENE_COATING | PARYLENE | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68d57d…87c5d9 | MODULE/PARYLENE_MASKING | DE_MASKING | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68c9b4…6c456e | MODULE/PARYLENE_MASKING | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68d574…87c4fd | MODULE/QC_CROSSCHECK | E_SUMMARY | DanielAceves | N/A | No tags | Selected | |
| 68d569…87c041 | MODULE/QC_CROSSCHECK | IV_MEASURE | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 68bf12…3381f3 | MODULE/INITIAL_WARM | IV_MEASURE | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 68c09c…33bc63 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | DanielAceves | N/A | No tags | Selected | |
| 689e40…32e341 | MODULE/WIREBONDING | VISUAL_INSPECTION | Simpson,Liana Rae | No tags | Selected | ||
| 6876b9…4d205e | MODULE/WIREBONDING | WIREBOND_PULL_TEST | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 687687…e3001d | MODULE/WIREBONDING | WIREBONDING | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 686c1a…90b945 | MODULE/ASSEMBLY | QUAD_MODULE_METROLOGY | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 686bef…05c265 | MODULE/ASSEMBLY | VISUAL_INSPECTION | Simpson,Liana Rae | No tags | Selected | ||
| 6866fc…d16bae | MODULE/ASSEMBLY | GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 68659d…05bf6f | MODULE/ASSEMBLY | MASS_MEASUREMENT | Simpson,Liana Rae | No tags | Selected |
| Run | Date | Test Type | Stage | User | Site | Tags | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | std_analogscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 144 | std_digitalscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 127 | std_analogscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 124 | std_digitalscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | pixqc | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4441 | std_mergedbumpscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 4437 | std_discbumpscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 4433 | std_noisescan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 4429 | std_totscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 4425 | std_thresholdscan_hd | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 4421 | std_analogscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 4417 | std_digitalscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | PFA | Pass | |
| 4413 | std_totscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 4409 | std_thresholdscan_hd | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 4405 | std_tune_pixelthreshold | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 4401 | std_tune_globalthreshold | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 4397 | std_tune_globalpreamp | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 4393 | std_tune_globalthreshold | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 4389 | std_totscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 4385 | std_thresholdscan_hr | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | TUN | Pass | |
| 4381 | std_totscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4377 | std_thresholdscan_hr | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4373 | std_analogscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4369 | std_digitalscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4358 | std_analogscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4354 | std_digitalscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4314 | std_analogscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4310 | std_digitalscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4292 | std_totscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4291 | std_thresholdscan_hr | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4290 | std_analogscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4288 | std_digitalscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4125 | std_analogscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4124 | std_digitalscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4056 | std_analogscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass | |
| 4055 | std_digitalscan | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | fhartanto | jittereel.dhcp.lbl.gov | MHT | Pass |
| Stage | Tests |
|---|---|
| MODULE/INIT |
|
| MODULE/ASSEMBLY |
|
| MODULE/WIREBONDING |
|
| MODULE/INITIAL_WARM |
|
| MODULE/QC_CROSSCHECK |
|
| MODULE/INITIAL_COLD |
|
| MODULE/PARYLENE_MASKING |
|
| MODULE/PARYLENE_COATING |
|
| MODULE/PARYLENE_UNMASKING |
|
| MODULE/WIREBOND_PROTECTION |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_COLD |
|
| MODULE/THERMAL_CYCLES |
|
| MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST |
|
| MODULE/FINAL_WARM |
|
| MODULE/FINAL_COLD |
|
| MODULE/FINAL_METROLOGY |
|
| MODULE/QC_STATUS |
|
| MODULE/UNHAPPY |
|
| MODULE/NOTCONSIDEREDINYIELDS |
|
| MODULE/GRAVEYARD |
|
| MODULE/COMPLETE |
|
| MODULE/RECEPTION |
|
| MODULE/TAB_CUTTING |
|
| LLS/PRE_TC_WARM |
|
| LLS/PRE_TC_COLD |
|
| LLS/POST_TC_WARM |
|
| LLS/POST_TC_COLD |
|
| LLS/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/INIT |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ASSEMBLY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_CYCLES |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ENVELOPE_CHECK |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/QC_STATUS |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/UNHAPPY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/COMPLETE |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/TAB_CUTTING |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/PIGTAIL_INSERTION |
|