| Serial Number | 20UPGM23210863 |
|---|---|
| ProdDB ID | 7fcbaa…3df57c |
| LocalDB ID | 685081b9e85f5d0f12b347d4 |
| Component Type | MODULE |
| Parents | No match. |
| Children | 20UPGB43200173 Bare Module 20UPGFC0142449 FE Chip 20UPGFC0142389 FE Chip 20UPGFC0142489 FE Chip 20UPGFC0142516 FE Chip 20UPGPQ2210863 PCB |
| Flags |
| Key | Data |
|---|---|
| QC Passed | False |
| Date | |
| component ObjectId | 685081b9e85f5d0f12b347d4 |
| Stage | MODULE/FINAL_COLD |
| Test Type | IV_MEASURE |
| Institute ObjectId | |
| User Name | GiordonStark |
| ObjectId of this record | 68def1fd95403e048c93ee14 |
| ObjectId of RAW record | 68def1fb95403e048c93ee0d |
| Tags | No tags |
| Key | Data |
|---|---|
| ANALYSIS_VERSION | mqat v2.6.4 |
| HUM | 0 |
| MEASUREMENT_DATE | 2025-10-02T21:24:11.000+00:00 |
| MEASUREMENT_DURATION | 1114 |
| TEMP | -15 |
| BREAKDOWN_REDUCTION | -1074 |
| BREAKDOWN_VOLTAGE | 75 |
| IV_ARRAY | {'time': [12.10490608215332, 36.82036352157593, 61.473164081573486, 96.18845105171204, 120.85918402671814, 145.56252336502075, 170.23581838607788, 194.89648461341858, 219.58470630645752, 244.20487666130066, 268.87888765335083, 293.50914454460144, 318.16819167137146, 342.82213854789734, 367.52778840065, 392.21608710289, 416.9268333911896, 441.52737641334534, 466.1102156639099, 490.76286935806274, 515.4253618717194, 540.0678238868713, 564.7027614116669, 589.3763761520386, 614.0126061439514, 638.657475233078, 663.2717847824097, 687.9670906066895, 712.6350305080414, 737.3103764057159, 762.0375862121582, 786.778550863266, 811.4053726196289, 836.0177640914917, 860.6235716342926, 885.2168302536011, 909.8469758033752, 934.4525690078735, 959.1228065490723, 983.778352022171, 1008.4561777114868], 'voltage': [0.056, 4.988, 9.982, 14.924, 19.924, 25.048, 30.008, 35.002, 40.006, 45.006, 50.008, 55.008, 60.014, 65.006, 70.01, 75, 80.01, 85.002, 90.008, 94.998, 100.006, 105.002, 110.014, 115.014, 120.012, 125.014, 130.016, 135.012, 140.018, 145.012, 150.016, 155.016, 160.02, 165.016, 170.016, 175.014, 180.008, 185.008, 190.008, 195.002, 199.998], 'current': [0.023500000000000004, 0.013500000000000002, 0.0105, 0.0225, 0.019833333333333335, 0.016999999999999998, 0.012666666666666666, 0.02683333333333334, 0.007833333333333335, 0.0115, 0.0075, 0.0018333333333333333, 0.016166666666666666, 0.007833333333333333, 0.007333333333333333, 0.015333333333333336, 0.004833333333333333, 0.004833333333333333, 0.0055, 0.02433333333333334, 0.02366666666666667, 0.007666666666666668, 0.020000000000000004, 0.013500000000000002, 0.024000000000000004, 0.014666666666666666, 0.015666666666666666, 0.0115, 0.025833333333333333, 0.008333333333333333, 0.01966666666666667, 0.006333333333333333, 0.013833333333333333, 0.02566666666666667, 0.006833333333333333, 0.010833333333333334, 0.025500000000000002, 0.015333333333333336, 0.007, 0.004333333333333333, 0.020166666666666666], 'sigma current': [3.3087224502121107e-18, 0.00040824829046386265, 0.0007071067811865477, 0.0010801234497346435, 0.0004714045207910328, 0.00040824829046386395, 0.000471404520791032, 0.001178511301977579, 0.0006236095644623238, 0.00040824829046386336, 0.001224744871391589, 0.0013123346456686352, 0.0004714045207910312, 0.00023570226039551644, 0.0009428090415820636, 0.0004714045207910329, 0.0009428090415820635, 0.0006236095644623234, 0.0007071067811865477, 0.0012472191289246474, 0.0009428090415820624, 0.0014337208778404382, 0.0010801234497346435, 0.0007071067811865477, 0.0010801234497346435, 0.0006236095644623236, 0.00023570226039551644, 0.00040824829046386336, 0.0014337208778404387, 0.0010274023338281632, 0.0006236095644623239, 0.001312334645668635, 0.0006236095644623236, 0.0010274023338281623, 0.0013123346456686352, 0.0006236095644623236, 0.0007071067811865477, 0.0004714045207910329, 0.0010801234497346437, 0.0010274023338281628, 0.0006236095644623236], 'temperature': [-15.00030517578125, -14.987823486328125, -14.98187255859375, -14.980072021484375, -14.9818115234375, -14.98779296875, -14.998382568359375, -15.01019287109375, -15.025909423828125, -15.029998779296875, -15.01971435546875, -15.0164794921875, -15.01654052734375, -15.013641357421875, -15.01385498046875, -15.011993408203125, -15.004974365234375, -14.996185302734375, -14.987701416015625, -14.978790283203125, -14.97607421875, -14.97650146484375, -14.981964111328125, -14.988494873046875, -15.001556396484375, -15.0128173828125, -15.030731201171875, -15.022613525390625, -15.013885498046875, -15.01434326171875, -15.011871337890625, -15.012054443359375, -15.01434326171875, -15.0103759765625, -15.0006103515625, -14.988922119140625, -14.98077392578125, -14.9761962890625, -14.9749755859375, -14.977142333984375, -14.9849853515625], 'humidity': []} |
| LEAK_CURRENT | 0 |
| LEAK_INCREASE_FACTOR | 0 |
| LEAK_PER_AREA | 0 |
| MAXIMUM_VOLTAGE | 199.998 |
| NO_BREAKDOWN_VOLTAGE_OBSERVED | False |
| Filename | Contents |
|---|---|
| output.log | Download |
| 20UPGM23210863_plot.png | |
| 20UPGM23210863_summary.png |
| _id | 68def1fb95403e048c93ee0d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raw |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rawHash | 1d731660fb76a2fb4695371d57762f56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stage | MODULE/FINAL_COLD |
| id | 68e0651046c81c946f5f012b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| state | ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stateTs | 2025-10-04T00:06:40.455Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stateUserIdentity | 23-2145-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 2025-10-02T21:43:00.000Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| institution |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| user |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| runNumber | 68def1fd95403e048c93ee14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| passed | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problems | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| results |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cts | 2025-10-04T00:06:40.456Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comments | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| attachments |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| components |
|
| Test Type | Local Result |
|---|---|
| Flatness (FLATNESS) |
No TestRun! |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No TestRun! |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No TestRun! |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No TestRun! |
| LDB ID | TestRun Code | QC Passed | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Analysis Version | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68def1…93ee14 | IV_MEASURE | Fail | GiordonStark | 2.6.4 | No tags | Selected | ||
| 68e00c…93f30b | E_SUMMARY | Fail | GiordonStark | N/A | 2.6.8-rc5 | No tags | Selected |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Thermal Cycling (THERMAL_CYCLING) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Wire bonding protection roof envelope (WP_ENVELOPE) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
Registered | Registered |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene Properties (PARYLENE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
Registered | Registered |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Wirebond pull test (WIREBOND_PULL_TEST) |
Registered | Registered |
| Wirebonding Information (WIREBONDING) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| Glue Information Module+Flex Attach (GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH) |
Registered | Registered |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
Registered | Registered |
| Quad Module Metrology (QUAD_MODULE_METROLOGY) |
Registered | Registered |
| Triplet Module Metrology (TRIPLET_METROLOGY) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| LocalDB Test ID | Stage | Test Name | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68def1…93ee14 | MODULE/FINAL_COLD | IV_MEASURE | GiordonStark | No tags | Selected | ||
| 68e00c…93f30b | MODULE/FINAL_COLD | E_SUMMARY | GiordonStark | N/A | No tags | Selected | |
| 68deab…93e896 | MODULE/FINAL_WARM | IV_MEASURE | GiordonStark | No tags | Selected | ||
| 68deeb…93ede5 | MODULE/FINAL_WARM | E_SUMMARY | GiordonStark | N/A | No tags | Selected | |
| 68dea4…93e841 | MODULE/THERMAL_CYCLES | THERMAL_CYCLING | GiordonStark | No tags | Selected | ||
| 68d6fe…93d24c | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | VISUAL_INSPECTION | GiordonStark | No tags | Selected | ||
| 68dd7a…93e33f | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | GiordonStark | No tags | Selected | ||
| 68ddbc…93e7f8 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | E_SUMMARY | GiordonStark | N/A | No tags | Selected | |
| 68d2ca…579fc1 | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | DE_MASKING | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 68cc76…6c7174 | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | VISUAL_INSPECTION | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 68c9c4…6c4733 | MODULE/PARYLENE_COATING | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68d2ca…579f92 | MODULE/PARYLENE_COATING | PARYLENE | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68cc72…6c712f | MODULE/PARYLENE_MASKING | DE_MASKING | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68c9b5…6c4578 | MODULE/PARYLENE_MASKING | VISUAL_INSPECTION | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68d2c8…579f88 | MODULE/QC_CROSSCHECK | E_SUMMARY | DanielAceves | N/A | No tags | Selected | |
| 68d2c6…579bb9 | MODULE/QC_CROSSCHECK | IV_MEASURE | DanielAceves | No tags | Selected | ||
| 68c858…6c39b0 | MODULE/INITIAL_WARM | IV_MEASURE | DavidJiang | No tags | Selected | ||
| 68c859…6c3be4 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | DavidJiang | N/A | No tags | Selected | |
| 689cf4…32de01 | MODULE/WIREBONDING | VISUAL_INSPECTION | Simpson,Liana Rae | No tags | Selected | ||
| 6876b9…4d1fee | MODULE/WIREBONDING | WIREBOND_PULL_TEST | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 687686…ee869b | MODULE/WIREBONDING | WIREBONDING | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 686c1a…fa6084 | MODULE/ASSEMBLY | QUAD_MODULE_METROLOGY | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 686bee…05c261 | MODULE/ASSEMBLY | VISUAL_INSPECTION | Simpson,Liana Rae | No tags | Selected | ||
| 6866fc…734a81 | MODULE/ASSEMBLY | GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH | Simpson,Liana Rae | N/A | No tags | Selected | |
| 68659b…05bf65 | MODULE/ASSEMBLY | MASS_MEASUREMENT | Simpson,Liana Rae | No tags | Selected |
| Stage | Tests |
|---|---|
| MODULE/INIT |
|
| MODULE/ASSEMBLY |
|
| MODULE/WIREBONDING |
|
| MODULE/INITIAL_WARM |
|
| MODULE/QC_CROSSCHECK |
|
| MODULE/INITIAL_COLD |
|
| MODULE/PARYLENE_MASKING |
|
| MODULE/PARYLENE_COATING |
|
| MODULE/PARYLENE_UNMASKING |
|
| MODULE/WIREBOND_PROTECTION |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_COLD |
|
| MODULE/THERMAL_CYCLES |
|
| MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST |
|
| MODULE/FINAL_WARM |
|
| MODULE/FINAL_COLD |
|
| MODULE/FINAL_METROLOGY |
|
| MODULE/QC_STATUS |
|
| MODULE/UNHAPPY |
|
| MODULE/NOTCONSIDEREDINYIELDS |
|
| MODULE/GRAVEYARD |
|
| MODULE/COMPLETE |
|
| MODULE/RECEPTION |
|
| MODULE/TAB_CUTTING |
|
| LLS/PRE_TC_WARM |
|
| LLS/PRE_TC_COLD |
|
| LLS/POST_TC_WARM |
|
| LLS/POST_TC_COLD |
|
| LLS/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/INIT |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ASSEMBLY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_CYCLES |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ENVELOPE_CHECK |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/QC_STATUS |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/UNHAPPY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/COMPLETE |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/TAB_CUTTING |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/PIGTAIL_INSERTION |
|