| Serial Number | 20UPGM23211208 |
|---|---|
| ProdDB ID | d84b34…9f0438 |
| LocalDB ID | 67506ad04457d9315d982a1e |
| Component Type | MODULE |
| Parents | No match. |
| Children | 20UPGB43200031 Bare Module 20UPGPQ2211208 PCB 20UPGFC0133432 FE Chip 20UPGFC0133417 FE Chip 20UPGFC0133515 FE Chip 20UPGFC0133466 FE Chip |
| Flags |
| Key | Data |
|---|---|
| QC Passed | True |
| Date | |
| component ObjectId | 67506ad04457d9315d982a1e |
| Stage | MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
| Test Type | IV_MEASURE |
| Institute ObjectId | |
| User Name | AnnaRaquel Petri |
| ObjectId of this record | 67b5f23485f06bd71a75cda2 |
| ObjectId of RAW record | 67b5f23285f06bd71a75cd9b |
| Tags | No tags |
| Key | Data |
|---|---|
| ANALYSIS_VERSION | mqat v2.3.1rc2 |
| HUM | 0 |
| MEASUREMENT_DATE | 2025-02-19T14:50:39.000+00:00 |
| MEASUREMENT_DURATION | 626 |
| TEMP | 20.49 |
| BREAKDOWN_REDUCTION | 0 |
| BREAKDOWN_VOLTAGE | -999 |
| IV_ARRAY | {'time': [3.5081429481506348, 17.320603370666504, 27.12544298171997, 36.610076904296875, 46.35735726356506, 55.674124240875244, 65.01047611236572, 73.7825095653534, 83.48348569869995, 93.59560585021973, 103.49801754951477, 113.1158697605133, 123.0151424407959, 132.59509587287903, 142.34403610229492, 152.03159308433533, 161.63486766815186, 171.09634160995483, 180.4343593120575, 190.00836610794067, 199.30053687095642, 209.3987753391266, 218.78393530845642, 229.5362663269043, 237.9084677696228, 246.66559195518494, 255.3785514831543, 266.62957739830017, 276.4672808647156, 285.2963833808899, 294.03169322013855, 303.13632225990295, 311.43632650375366, 321.49487113952637, 331.40343379974365, 340.1365418434143, 348.825621843338, 357.82034730911255, 366.8007245063782, 375.08748292922974, 383.7093439102173], 'voltage': [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200], 'current': [0.0070843873333333324, 0.41702629999999996, 0.47534803333333336, 0.5127744333333333, 0.5405731333333333, 0.5625456333333333, 0.5807298000000001, 0.5957925000000001, 0.6087918, 0.6198774666666668, 0.6297533666666666, 0.6383755333333334, 0.6460472, 0.6491587666666667, 0.6503562333333334, 0.6518344666666667, 0.6535086333333334, 0.6552331666666666, 0.6568023333333334, 0.6585123333333335, 0.6599072666666667, 0.6613670333333336, 0.6624726333333334, 0.6641011666666666, 0.6654264, 0.6668653999999999, 0.6676268333333333, 0.6685744666666666, 0.6696050333333335, 0.6710825666666669, 0.6724415666666667, 0.6738584, 0.6752080333333335, 0.6764009666666666, 0.677644, 0.6793789333333333, 0.6809522333333334, 0.6824976, 0.6843083333333333, 0.6897834333333335, 0.6949858333333333], 'sigma current': [2.0364001003950205e-05, 0.0010465392523296342, 0.0006200928174251081, 0.0005626660248811317, 0.00038650795880837386, 0.00031368749133846177, 0.00022154865530319996, 0.00015422881269937182, 0.00014074774124892776, 0.00010676561036007685, 0.00010352894388636034, 9.382172219453406e-05, 7.077772719342824e-05, 0.0007342387637698324, 0.0006327649923593512, 0.0005569399867928885, 0.0005567675896537593, 0.0005029572899914828, 0.00047886645551994825, 0.00045671220210933384, 0.0004797528623039945, 0.0004196479979961988, 0.000618086576100458, 0.00040285948198125323, 0.0005280896577918189, 0.0004979287566175313, 0.0005105345063971562, 0.0004310530232916553, 0.00043157170384019794, 0.00044737850740608716, 0.0004744446180067293, 0.00028488440930784007, 0.00038811112097211965, 0.000357446539903355, 0.00035325416723183743, 0.0003622730124582341, 0.00038787714836304224, 0.00037939067814939825, 0.00013564714847313878, 0.00023785923474936113, 0.00020364258450093246], 'temperature': [20.52252, 20.62048, 20.62048, 20.62048, 20.71875, 20.71875, 20.71875, 20.81732, 20.81732, 20.81732, 20.91619, 20.91619, 20.91619, 20.91619, 20.81732, 20.71875, 20.71875, 20.62048, 20.62048, 20.52252, 20.52252, 20.52252, 20.42485, 20.42485, 20.42485, 20.32748, 20.32748, 20.32748, 20.23041, 20.23041, 20.23041, 20.23041, 20.13363, 20.13363, 20.13363, 20.13363, 20.13363, 20.03714, 20.03714, 20.13363, 20.13363], 'humidity': []} |
| LEAK_CURRENT | 0.6395859376934107 |
| LEAK_INCREASE_FACTOR | 1.24 |
| LEAK_PER_AREA | 0.04 |
| MAXIMUM_VOLTAGE | 200 |
| NO_BREAKDOWN_VOLTAGE_OBSERVED | True |
| Filename | Contents |
|---|---|
| output.log | Download |
| 20UPGM23211208_plot.png | |
| 20UPGM23211208_summary.png |
| _id | 67b5f23285f06bd71a75cd9b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raw |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rawHash | d96749276d4541654f07c66228d365f7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stage | MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
| id | 67c5e097d89b87c79a1eaf9e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| state | ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stateTs | 2025-03-03T17:02:15.752Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stateUserIdentity | 3182-7646-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 2025-02-19T15:01:00.000Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| institution |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| user |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| runNumber | 67b5f23485f06bd71a75cda2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| passed | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problems | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| results |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cts | 2025-03-03T17:02:15.752Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comments | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| attachments |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| components |
|
| Test Type | Local Result |
|---|---|
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
No TestRun! |
| Module PCB Tab Cutting Information (CUTTER_PCB_TAB) |
No TestRun! |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No TestRun! |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No TestRun! |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No TestRun! |
| LDB ID | TestRun Code | QC Passed | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Analysis Version | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67b5f2…75cda2 | IV_MEASURE | Pass | AnnaRaquel Petri | 2.3.1rc2 | No tags | Selected | ||
| 67c5e0…4d95d0 | E_SUMMARY | Fail | AnnaRaquel Petri | N/A | 2.2.39-rc8 | No tags | Selected |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Longterm stability DCS (LONG_TERM_STABILITY_DCS) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Thermal Cycling (THERMAL_CYCLING) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Wire bonding protection roof envelope (WP_ENVELOPE) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
Registered | Registered |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene Properties (PARYLENE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Wirebond pull test (WIREBOND_PULL_TEST) |
Registered | Registered |
| Wirebonding Information (WIREBONDING) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| Glue Information Module+Flex Attach (GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH) |
No result | N/A |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
Registered | Registered |
| Quad Module Metrology (QUAD_MODULE_METROLOGY) |
Registered | Registered |
| Triplet Module Metrology (TRIPLET_METROLOGY) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| LocalDB Test ID | Stage | Test Name | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6846f7…66a460 | MODULE/RECEPTION | IV_MEASURE | stefaniaSpagnolo | No tags | Selected | ||
| 6846fb…66a830 | MODULE/RECEPTION | E_SUMMARY | stefaniaSpagnolo | N/A | No tags | Selected | |
| 67d30a…ba040f | MODULE/FINAL_COLD | IV_MEASURE | GiuseppeCarratta | No tags | Selected | ||
| 67fd11…f41e17 | MODULE/FINAL_COLD | E_SUMMARY | GiuseppeCarratta | N/A | No tags | Selected | |
| 67d2d5…b9f562 | MODULE/FINAL_WARM | IV_MEASURE | GiuseppeCarratta | No tags | Selected | ||
| 67fd11…f42281 | MODULE/FINAL_WARM | E_SUMMARY | GiuseppeCarratta | N/A | No tags | Selected | |
| 67d299…b9ef41 | MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST | LONG_TERM_STABILITY_DCS | CarlaSbarra | No tags | Selected | ||
| 67d156…74118a | MODULE/THERMAL_CYCLES | IV_MEASURE | CarlaSbarra | No tags | Selected | ||
| 67d019…73fcfa | MODULE/THERMAL_CYCLES | THERMAL_CYCLING | CarlaSbarra | No tags | Selected | ||
| 67d83f…ba5377 | MODULE/THERMAL_CYCLES | E_SUMMARY | CarlaSbarra | N/A | No tags | Selected | |
| 67d832…ba4696 | MODULE/POST_PARYLENE_COLD | IV_MEASURE | CarlaSbarra | No tags | Selected | ||
| 67d83d…ba5195 | MODULE/POST_PARYLENE_COLD | E_SUMMARY | CarlaSbarra | N/A | No tags | Selected | |
| 67b5f2…75cda2 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | AnnaRaquel Petri | No tags | Selected | ||
| 67c5e0…4d95d0 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | E_SUMMARY | AnnaRaquel Petri | N/A | No tags | Selected | |
| 67c5d1…907aff | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | DE_MASKING | AnnaRaquel Petri | No tags | Selected | ||
| 67c5d1…907aed | MODULE/PARYLENE_COATING | PARYLENE | AnnaRaquel Petri | No tags | Selected | ||
| 67c5d0…907adc | MODULE/PARYLENE_MASKING | DE_MASKING | AnnaRaquel Petri | No tags | Selected | ||
| 67a3a5…86e065 | MODULE/PARYLENE_MASKING | VISUAL_INSPECTION | AnnaRaquel Petri | No tags | Selected | ||
| 67aa18…fa7b5d | MODULE/ASSEMBLY | MASS_MEASUREMENT | AnnaRaquel Petri | N/A | No tags | Selected | |
| 679cd6…86c209 | MODULE/INITIAL_WARM | IV_MEASURE | AnnaRaquel Petri | No tags | Selected | ||
| 679cfc…86c9f0 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | AnnaRaquel Petri | N/A | No tags | Selected | |
| 67a387…86d7d8 | MODULE/WIREBONDING | VISUAL_INSPECTION | AnnaRaquel Petri | No tags | Selected | ||
| 675c59…976247 | MODULE/WIREBONDING | WIREBOND_PULL_TEST | AnnaRaquel Petri | No tags | Selected | ||
| 675c4a…976112 | MODULE/ASSEMBLY | QUAD_MODULE_METROLOGY | AnnaRaquel Petri | No tags | Selected | ||
| 675c49…976110 | MODULE/ASSEMBLY | VISUAL_INSPECTION | AnnaRaquel Petri | No tags | Selected |
| Stage | Tests |
|---|---|
| MODULE/INIT |
|
| MODULE/ASSEMBLY |
|
| MODULE/WIREBONDING |
|
| MODULE/INITIAL_WARM |
|
| MODULE/QC_CROSSCHECK |
|
| MODULE/INITIAL_COLD |
|
| MODULE/PARYLENE_MASKING |
|
| MODULE/PARYLENE_COATING |
|
| MODULE/PARYLENE_UNMASKING |
|
| MODULE/WIREBOND_PROTECTION |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_COLD |
|
| MODULE/THERMAL_CYCLES |
|
| MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST |
|
| MODULE/FINAL_WARM |
|
| MODULE/FINAL_COLD |
|
| MODULE/FINAL_METROLOGY |
|
| MODULE/QC_STATUS |
|
| MODULE/UNHAPPY |
|
| MODULE/NOTCONSIDEREDINYIELDS |
|
| MODULE/GRAVEYARD |
|
| MODULE/COMPLETE |
|
| MODULE/RECEPTION |
|
| MODULE/TAB_CUTTING |
|
| LLS/PRE_TC_WARM |
|
| LLS/PRE_TC_COLD |
|
| LLS/POST_TC_WARM |
|
| LLS/POST_TC_COLD |
|
| LLS/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/INIT |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ASSEMBLY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_CYCLES |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ENVELOPE_CHECK |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/QC_STATUS |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/UNHAPPY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/COMPLETE |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/TAB_CUTTING |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/PIGTAIL_INSERTION |
|