| Serial Number | 20UPIMS2102141 |
|---|---|
| ProdDB ID | 7bdf96…8007bf |
| LocalDB ID | 66151279ec873d00355d5cda |
| Component Type | MODULE |
| Parents | No match. |
| Children | 20UPGB12100043 Bare Module 20UPGB12100049 Bare Module 20UPGFC0097845 FE Chip 20UPGB12100051 Bare Module 20UPGFC0097960 FE Chip 20UPIPT3272141 PCB 20UPGFC0097961 FE Chip |
| Flags |
| Key | Data |
|---|---|
| QC Passed | False |
| Date | |
| component ObjectId | 66151279ec873d00355d5cda |
| Stage | MODULE/INITIAL_WARM |
| Test Type | E_SUMMARY |
| Institute ObjectId | |
| User Name | JuanIgnacioCarlotto |
| ObjectId of this record | 66696657a2332dec72e5f7a9 |
| ObjectId of RAW record | None |
| Key | Data |
|---|---|
| ANALYSIS_VERSION | localdb-tools v2.2.23-rc6 |
| MODULE_TEMPERATURE | 20 |
| MODULE_ADC_CALIBRATION | 0 |
| MODULE_ADC_CALIBRATION_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_ADC_CALIBRATION_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_ADC_CALIBRATION_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_ADC_CALIBRATION_FE_LINK_4 | N/A |
| MODULE_ANALOG_READBACK | 0 |
| MODULE_ANALOG_READBACK_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_ANALOG_READBACK_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_ANALOG_READBACK_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_ANALOG_READBACK_FE_LINK_4 | N/A |
| MODULE_BAD_PIXEL_NUMBER | 24068 |
| MODULE_BAD_PIXEL_NUMBER_FE_1 | 9021 |
| MODULE_BAD_PIXEL_NUMBER_FE_2 | 6672 |
| MODULE_BAD_PIXEL_NUMBER_FE_3 | 8375 |
| MODULE_BAD_PIXEL_NUMBER_FE_4 | N/A |
| MODULE_DATA_TRANSMISSION | 1 |
| MODULE_DATA_TRANSMISSION_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_DATA_TRANSMISSION_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_DATA_TRANSMISSION_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_DATA_TRANSMISSION_FE_LINK_4 | N/A |
| MODULE_DISCONNECTED_PIXEL_NUMBER | 1002 |
| MODULE_DISCONNECTED_PIXEL_NUMBER_FE_1 | 17 |
| MODULE_DISCONNECTED_PIXEL_NUMBER_FE_2 | 20 |
| MODULE_DISCONNECTED_PIXEL_NUMBER_FE_3 | 965 |
| MODULE_DISCONNECTED_PIXEL_NUMBER_FE_4 | N/A |
| MODULE_ELECTRICALLY_BAD_PIXEL_NUMBER | 23066 |
| MODULE_ELECTRICALLY_BAD_PIXEL_NUMBER_FE_1 | 9004 |
| MODULE_ELECTRICALLY_BAD_PIXEL_NUMBER_FE_2 | 6652 |
| MODULE_ELECTRICALLY_BAD_PIXEL_NUMBER_FE_3 | 7410 |
| MODULE_ELECTRICALLY_BAD_PIXEL_NUMBER_FE_4 | N/A |
| MODULE_HIGHEST_NUMBER_BAD_PIXELS_CLUSTER | N/A |
| MODULE_HIGHEST_NUMBER_BAD_PIXELS_CLUSTER_FE_1 | N/A |
| MODULE_HIGHEST_NUMBER_BAD_PIXELS_CLUSTER_FE_2 | N/A |
| MODULE_HIGHEST_NUMBER_BAD_PIXELS_CLUSTER_FE_3 | N/A |
| MODULE_HIGHEST_NUMBER_BAD_PIXELS_CLUSTER_FE_4 | N/A |
| MODULE_INJECTION_CAPACITANCE | 1 |
| MODULE_INJECTION_CAPACITANCE_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_INJECTION_CAPACITANCE_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_INJECTION_CAPACITANCE_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_INJECTION_CAPACITANCE_FE_LINK_4 | N/A |
| MODULE_LP_MODE | 0 |
| MODULE_LP_MODE_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_LP_MODE_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_LP_MODE_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_LP_MODE_FE_LINK_4 | N/A |
| MODULE_MIN_HEALTH_TEST | 1 |
| MODULE_MIN_HEALTH_TEST_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_MIN_HEALTH_TEST_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_MIN_HEALTH_TEST_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_MIN_HEALTH_TEST_FE_LINK_4 | N/A |
| MODULE_OVERVOLTAGE_PROTECTION | 0 |
| MODULE_OVERVOLTAGE_PROTECTION_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_OVERVOLTAGE_PROTECTION_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_OVERVOLTAGE_PROTECTION_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_OVERVOLTAGE_PROTECTION_FE_LINK_4 | N/A |
| MODULE_PIXEL_FAILURE_ANALYSIS | 0 |
| MODULE_PIXEL_FAILURE_ANALYSIS_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_PIXEL_FAILURE_ANALYSIS_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_PIXEL_FAILURE_ANALYSIS_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_PIXEL_FAILURE_ANALYSIS_FE_LINK_4 | N/A |
| MODULE_SLDO | 0 |
| MODULE_SLDO_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_SLDO_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_SLDO_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_SLDO_FE_LINK_4 | N/A |
| MODULE_TUNING | 0 |
| MODULE_TUNING_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_TUNING_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_TUNING_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_TUNING_FE_LINK_4 | N/A |
| MODULE_UNDERSHUNT_PROTECTION | 0 |
| MODULE_UNDERSHUNT_PROTECTION_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_UNDERSHUNT_PROTECTION_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_UNDERSHUNT_PROTECTION_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Failed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_UNDERSHUNT_PROTECTION_FE_LINK_4 | N/A |
| MODULE_VCAL_CALIBRATION | 1 |
| MODULE_VCAL_CALIBRATION_FE_LINK_1 | 20UPGFC0097845 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_VCAL_CALIBRATION_FE_LINK_2 | 20UPGFC0097960 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_VCAL_CALIBRATION_FE_LINK_3 | 20UPGFC0097961 : Passed (v2.2.5rc1) |
| MODULE_VCAL_CALIBRATION_FE_LINK_4 | N/A |
| Test Type | Local Result |
|---|---|
| Module ranking (RANKING) |
No TestRun! |
| LDB ID | TestRun Code | QC Passed | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Analysis Version | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666966…e5f7a9 | E_SUMMARY | Fail | JuanIgnacioCarlotto | N/A | 2.2.23-rc6 | No tags | Selected |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Longterm stability DCS (LONG_TERM_STABILITY_DCS) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Thermal Cycling (THERMAL_CYCLING) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Wire bonding protection roof envelope (WP_ENVELOPE) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| Glue Information Module+Flex Attach (GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH) |
No result | N/A |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
No result | N/A |
| Quad Module Metrology (QUAD_MODULE_METROLOGY) |
No result | N/A |
| Triplet Module Metrology (TRIPLET_METROLOGY) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| LocalDB Test ID | Stage | Test Name | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66992e…e36efa | MODULE/FINAL_COLD | IV_MEASURE | NirajKakoty | No tags | Selected | ||
| 669913…e36ebf | MODULE/FINAL_WARM | IV_MEASURE | NirajKakoty | No tags | Selected | ||
| 668fa5…41cafa | MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST | IV_MEASURE | NirajKakoty | No tags | Selected | ||
| 668f92…41c434 | MODULE/THERMAL_CYCLES | THERMAL_CYCLING | NirajKakoty | N/A | No tags | Selected | |
| 669937…e3740e | MODULE/FINAL_COLD | E_SUMMARY | NirajKakoty | N/A | No tags | Selected | |
| 669913…e36ec1 | MODULE/FINAL_WARM | E_SUMMARY | NirajKakoty | N/A | No tags | Selected | |
| 668fa5…41cafc | MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST | E_SUMMARY | NirajKakoty | N/A | No tags | Selected | |
| 668f92…41c431 | MODULE/THERMAL_CYCLES | E_SUMMARY | NirajKakoty | N/A | No tags | Selected | |
| 666968…e5fba2 | MODULE/INITIAL_COLD | E_SUMMARY | JuanIgnacioCarlotto | N/A | No tags | Selected | |
| 666966…e5f7a9 | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | JuanIgnacioCarlotto | N/A | No tags | Selected | |
| 66166f…c7de6c | MODULE/ASSEMBLY | TRIPLET_METROLOGY | PabloFernández Martínez | N/A | No tags | Selected |
| Stage | Tests |
|---|---|
| MODULE/INIT |
|
| MODULE/ASSEMBLY |
|
| MODULE/WIREBONDING |
|
| MODULE/INITIAL_WARM |
|
| MODULE/QC_CROSSCHECK |
|
| MODULE/INITIAL_COLD |
|
| MODULE/PARYLENE_MASKING |
|
| MODULE/PARYLENE_COATING |
|
| MODULE/PARYLENE_UNMASKING |
|
| MODULE/WIREBOND_PROTECTION |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_COLD |
|
| MODULE/THERMAL_CYCLES |
|
| MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST |
|
| MODULE/FINAL_WARM |
|
| MODULE/FINAL_COLD |
|
| MODULE/FINAL_METROLOGY |
|
| MODULE/QC_STATUS |
|
| MODULE/UNHAPPY |
|
| MODULE/NOTCONSIDEREDINYIELDS |
|
| MODULE/GRAVEYARD |
|
| MODULE/COMPLETE |
|
| MODULE/RECEPTION |
|
| MODULE/TAB_CUTTING |
|
| LLS/PRE_TC_WARM |
|
| LLS/PRE_TC_COLD |
|
| LLS/POST_TC_WARM |
|
| LLS/POST_TC_COLD |
|
| LLS/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/INIT |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ASSEMBLY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_CYCLES |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ENVELOPE_CHECK |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/QC_STATUS |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/UNHAPPY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/COMPLETE |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/TAB_CUTTING |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/PIGTAIL_INSERTION |
|