| Serial Number | 20UPGM22110271 |
|---|---|
| ProdDB ID | 9fb82e…cc85b8 |
| LocalDB ID | 64f5e0f6703d130042de00c4 |
| Component Type | MODULE |
| Parents | No match. |
| Children | 20UPGB42000018 Bare Module 20UPGPQ2110271 PCB 20UPGFC0086710 FE Chip 20UPGFC0086730 FE Chip 20UPGFC0086731 FE Chip 20UPGFC0086711 FE Chip |
| Flags |
| Key | Data |
|---|---|
| QC Passed | True |
| Date | |
| component ObjectId | 64f5e0f6703d130042de00c4 |
| Stage | MODULE/THERMAL_CYCLES |
| Test Type | IV_MEASURE |
| Institute ObjectId | |
| User Name | Milou van Rijnbach |
| ObjectId of this record | 6717612f887d87226f274196 |
| ObjectId of RAW record | 6717612e887d87226f274191 |
| Tags | No tags |
| Key | Data |
|---|---|
| ANALYSIS_VERSION | mqat v2.2.8 |
| HUM | 0 |
| MEASUREMENT_DATE | None |
| TEMP | 19.96 |
| BREAKDOWN_VOLTAGE | -999 |
| IV_ARRAY | {'time': [2.7438840866088867, 7.346818685531616, 11.957897901535034, 16.58281946182251, 21.18385648727417, 25.821804761886597, 30.426583528518677, 35.02934551239014, 39.627644300460815, 44.24378204345703, 48.84560990333557, 53.446396350860596, 58.04568433761597, 62.648505210876465, 67.2587878704071, 71.86348938941956, 76.46494483947754, 81.07882523536682, 85.6818995475769, 90.29194474220276, 94.89385199546814, 99.49988198280334, 104.10490250587463, 108.71284532546997, 113.32187604904175, 117.95294427871704, 122.57585334777832, 127.17489886283875, 131.80593514442444, 136.41282629966736, 141.0178928375244, 145.62693643569946, 150.23184752464294, 154.84787368774414, 159.4519305229187, 164.06084299087524, 168.66788363456726, 173.277934551239, 177.88284611701965, 182.4858956336975, 187.09294319152832], 'voltage': [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200], 'current': [0.0010942923333333333, 0.10562033333333332, 0.13527133333333333, 0.14535500000000004, 0.14624566666666666, 0.15186833333333336, 0.14945066666666668, 0.15081866666666666, 0.15361733333333333, 0.15374833333333332, 0.15865033333333334, 0.157006, 0.15819, 0.16315166666666667, 0.16102933333333333, 0.16266999999999998, 0.16754033333333335, 0.167154, 0.16521900000000003, 0.1665823333333334, 0.17031466666666667, 0.17059966666666668, 0.1757956666666667, 0.17685166666666666, 0.17564633333333332, 0.17598700000000003, 0.18046066666666666, 0.17985833333333334, 0.18112633333333336, 0.18085600000000002, 0.18425733333333333, 0.18784433333333334, 0.18667333333333336, 0.19232, 0.1905386666666667, 0.192862, 0.19455866666666669, 0.19663866666666666, 0.19902733333333336, 0.19979366666666667, 0.2027326666666667], 'sigma current': [0.00023704603468009244, 0.00018717252884853708, 0.0001626044963161294, 0.0008445712916424872, 0.0021007522991114964, 0.003057124720314102, 0.004078179849992998, 0.00650046512865725, 0.005577096277534472, 0.0045654625419799776, 0.006131189244800356, 0.0039226864094223345, 0.004599067079310753, 0.005249364808135253, 0.005706101841206679, 0.004088319051476616, 0.003931291249562782, 0.005322457327212681, 0.0027880521276810294, 0.004381723734888912, 0.0037878895912573183, 0.004398029887220977, 0.002001964757154553, 0.0051279555596965, 0.004526913763506247, 0.004924571047309607, 0.004073151878118741, 0.004212644484828448, 0.0023662251700874936, 0.001954773814707644, 0.004020135182912245, 0.0036415454899747703, 0.004216480074922955, 0.0034088907286681947, 0.005040499732720513, 0.0040458462649982175, 0.0024831569064846025, 0.0032805345431634963, 0.004173809876945632, 0.0038134693157572605, 0.003557953094438189], 'temperature': [19.896, 20.141, 19.792, 20.121, 20.076, 19.763, 20.113, 19.849, 19.756, 20.114, 20.12, 19.739, 20.08, 20.037, 19.788, 20.013, 20.154, 19.842, 19.766, 20.021, 20.115, 19.962, 19.78, 19.928, 20.122, 20.01, 19.795, 20.032, 20.126, 19.78, 19.74, 20.126, 20.147, 19.791, 19.746, 20.126, 20.138, 19.748, 19.746, 20.084, 20.118], 'humidity': []} |
| LEAK_CURRENT | 0.1686997873677683 |
| MAXIMUM_VOLTAGE | 200 |
| NO_BREAKDOWN_VOLTAGE_OBSERVED | True |
| Filename | Contents |
|---|---|
| output.log | Download |
| 20UPGM22110271_plot.png |
| _id | 6717612e887d87226f274191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raw |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rawHash | 6d73350be3d84a9d952bc96c4571b22c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stage | MODULE/THERMAL_CYCLES |
| id | 6720af52a98f02004355536f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| state | ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stateTs | 2024-10-29T09:48:02.499Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stateUserIdentity | 9984-2062-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | 2024-10-22T08:24:00.000Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| institution |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| user |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| runNumber | 6717612f887d87226f274196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| passed | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problems | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| results |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cts | 2024-10-29T09:48:02.499Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sys |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comments | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| attachments |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| components |
|
| Test Type | Local Result |
|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
No TestRun! |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
No TestRun! |
| Longterm stability DCS (LONG_TERM_STABILITY_DCS) |
TestRun Present |
| LDB ID | TestRun Code | QC Passed | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Analysis Version | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673273…4c3a58 | FLATNESS | Pass | AbhishekSharma | N/A | None | No tags | Selected | |
| 672101…1999d4 | THERMAL_CYCLING | Fail | Milou van Rijnbach | N/A | No tags | Selected | ||
| 672101…19971d | THERMAL_CYCLING | Pass | Milou van Rijnbach | N/A | No tags | |||
| 671761…274196 | IV_MEASURE | Pass | Milou van Rijnbach | 2.2.8 | No tags | Selected | ||
| 6717c8…27787d | E_SUMMARY | Fail | Milou van Rijnbach | N/A | 2.2.33 | No tags | Selected |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| Flatness (FLATNESS) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Thermal Cycling (THERMAL_CYCLING) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Wire bonding protection roof envelope (WP_ENVELOPE) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
No result | N/A |
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene Properties (PARYLENE) |
Registered | Registered |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
No result | N/A |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Parylene (de-)masking (DE_MASKING) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Electrical Test (e-test) Module Summary (E_SUMMARY) |
Registered | Registered |
| IV measurement (IV_MEASURE) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| Wirebond pull test (WIREBOND_PULL_TEST) |
Registered | Registered |
| Wirebonding Information (WIREBONDING) |
Registered | Registered |
| Test | Local Result | ProdDB Record |
|---|---|---|
| Flatness (FLATNESS) |
No result | N/A |
| Glue Information Module+Flex Attach (GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH) |
Registered | Registered |
| Mass Measurement (MASS_MEASUREMENT) |
Registered | Registered |
| Quad Module Metrology (QUAD_MODULE_METROLOGY) |
Registered | Registered |
| Triplet Module Metrology (TRIPLET_METROLOGY) |
No result | N/A |
| Visual Inspection (VISUAL_INSPECTION) |
Registered | Registered |
| LocalDB Test ID | Stage | Test Name | Inspector | Measurement Date | Analysis Date | Tags | QC Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6718bf…277ac8 | MODULE/FINAL_WARM | IV_MEASURE | JennyLunde | No tags | Selected | ||
| 673e04…f0abfd | MODULE/FINAL_WARM | E_SUMMARY | JennyLunde | N/A | No tags | Selected | |
| 673350…564413 | MODULE/PARYLENE_COATING | PARYLENE | Milou van Rijnbach | N/A | No tags | Selected | |
| 673273…4c3a58 | MODULE/THERMAL_CYCLES | FLATNESS | AbhishekSharma | N/A | No tags | Selected | |
| 671a31…5a51ed | MODULE/FINAL_COLD | IV_MEASURE | Milou van Rijnbach | No tags | Selected | ||
| 671a34…5a54d8 | MODULE/FINAL_COLD | E_SUMMARY | Milou van Rijnbach | N/A | No tags | Selected | |
| 6718f5…5a441b | MODULE/FINAL_WARM | E_SUMMARY | Milou van Rijnbach | N/A | No tags | ||
| 6718aa…27788a | MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST | LONG_TERM_STABILITY_DCS | Milou van Rijnbach | No tags | Selected | ||
| 672101…1999d4 | MODULE/THERMAL_CYCLES | THERMAL_CYCLING | Milou van Rijnbach | N/A | No tags | Selected | |
| 672101…19971d | MODULE/THERMAL_CYCLES | THERMAL_CYCLING | Milou van Rijnbach | N/A | No tags | ||
| 671761…274196 | MODULE/THERMAL_CYCLES | IV_MEASURE | Milou van Rijnbach | No tags | Selected | ||
| 6717c8…27787d | MODULE/THERMAL_CYCLES | E_SUMMARY | Milou van Rijnbach | N/A | No tags | Selected | |
| 671261…340910 | MODULE/WIREBOND_PROTECTION | IV_MEASURE | Milou van Rijnbach | No tags | Selected | ||
| 6718ee…2dca83 | MODULE/WIREBOND_PROTECTION | MASS_MEASUREMENT | Milou van Rijnbach | N/A | No tags | Selected | |
| 6718f0…f09404 | MODULE/WIREBOND_PROTECTION | WP_ENVELOPE | Milou van Rijnbach | N/A | No tags | Selected | |
| 671662…273fe7 | MODULE/WIREBOND_PROTECTION | E_SUMMARY | Milou van Rijnbach | N/A | No tags | Selected | |
| 66f122…0763bd | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | IV_MEASURE | JennyLunde | No tags | Selected | ||
| 66f191…076c76 | MODULE/POST_PARYLENE_WARM | E_SUMMARY | JennyLunde | N/A | No tags | Selected | |
| 66acd5…90480d | MODULE/INITIAL_COLD | IV_MEASURE | JennyLunde | No tags | Selected | ||
| 66a8f0…259546 | MODULE/INITIAL_WARM | IV_MEASURE | JennyLunde | No tags | Selected | ||
| 66e14b…d0d8b2 | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | E_SUMMARY | JennyLunde | N/A | No tags | Selected | |
| 66e061…d0d6be | MODULE/PARYLENE_UNMASKING | IV_MEASURE | JennyLunde | No tags | Selected | ||
| 66acee…905122 | MODULE/INITIAL_COLD | E_SUMMARY | JennyLunde | N/A | No tags | Selected | |
| 66aa23…d40b4d | MODULE/INITIAL_WARM | E_SUMMARY | JennyLunde | N/A | No tags | Selected | |
| 654d32…822120 | MODULE/WIREBONDING | WIREBOND_PULL_TEST | AbhishekSharma | N/A | No tags | Selected | |
| 654d30…821bdc | MODULE/WIREBONDING | WIREBONDING | AbhishekSharma | N/A | No tags | Selected | |
| 654d2f…e02693 | MODULE/ASSEMBLY | QUAD_MODULE_METROLOGY | AbhishekSharma | N/A | No tags | Selected | |
| 654a11…a591d7 | MODULE/ASSEMBLY | MASS_MEASUREMENT | AbhishekSharma | N/A | No tags | Selected | |
| 654a10…677c6c | MODULE/ASSEMBLY | GLUE_MODULE_FLEX_ATTACH | AbhishekSharma | N/A | No tags | Selected |
| Stage | Tests |
|---|---|
| MODULE/INIT |
|
| MODULE/ASSEMBLY |
|
| MODULE/WIREBONDING |
|
| MODULE/INITIAL_WARM |
|
| MODULE/QC_CROSSCHECK |
|
| MODULE/INITIAL_COLD |
|
| MODULE/PARYLENE_MASKING |
|
| MODULE/PARYLENE_COATING |
|
| MODULE/PARYLENE_UNMASKING |
|
| MODULE/WIREBOND_PROTECTION |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_WARM |
|
| MODULE/POST_PARYLENE_COLD |
|
| MODULE/THERMAL_CYCLES |
|
| MODULE/LONG_TERM_STABILITY_TEST |
|
| MODULE/FINAL_WARM |
|
| MODULE/FINAL_COLD |
|
| MODULE/FINAL_METROLOGY |
|
| MODULE/QC_STATUS |
|
| MODULE/UNHAPPY |
|
| MODULE/NOTCONSIDEREDINYIELDS |
|
| MODULE/GRAVEYARD |
|
| MODULE/COMPLETE |
|
| MODULE/RECEPTION |
|
| MODULE/TAB_CUTTING |
|
| LLS/PRE_TC_WARM |
|
| LLS/PRE_TC_COLD |
|
| LLS/POST_TC_WARM |
|
| LLS/POST_TC_COLD |
|
| LLS/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/INIT |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ASSEMBLY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_CYCLES |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/FINAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_COLD |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/THERMAL_WARM |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/ENVELOPE_CHECK |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/QC_STATUS |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/UNHAPPY |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/COMPLETE |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/RECEPTION |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/TAB_CUTTING |
|
| OB_LOADED_MODULE_CELL/PIGTAIL_INSERTION |
|